업무추진비 공개
- 홈
- 최상위
- 정보공개
- 정보공개
- 업무추진비 공개
- 2025년
업무추진비 집행액 집계
(단위 : 천원)
| 구분 | 예산액 | 집행액 | 집행율(%) |
|---|---|---|---|
| 업무추진비 | 80,240 | 80,170 | 99.9 |
월별집행내역
(단위 : 천원)
| 내용 | 계 | 집행내역 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회의 및 간담회 |
격려금품 및 성금 등 |
행사비 | 기념품·상패 구입·제작비 |
차 및 음료 | 세부집행내역 | |||
| 1월 | 건수 | 19 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2025년 1월 업무추진비공개(구청장).xlsx [17112 byte] 미리보기 |
| 금액 | 5,438 | 4,468 | 670 | 300 | 0 | 0 | ||
| 2월 | 건수 | 50 | 11 | 14 | 21 | 3 | 1 | 2025년 2월 업무추진비공개(구청장).xlsx [18414 byte] 미리보기 |
| 금액 | 14,022 | 4,334 | 2,242 | 6,240 | 1,051 | 155 | ||
| 3월 | 건수 | 31 | 19 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2025년 3월 업무추진비공개(구청장).xlsx [16352 byte] 미리보기 |
| 금액 | 8,934 | 5,944 | 769 | 0 | 880 | 1,341 | ||
| 4월 | 건수 | 32 | 24 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2025년 4월 업무추진비공개(구청장).xlsx [27481 byte] 미리보기 |
| 금액 | 10,304 | 8,768 | 326 | 0 | 550 | 660 | ||
| 5월 | 건수 | 26 | 17 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2025년 5월 업무추진비공개(구청장).xlsx [17271 byte] 미리보기 |
| 금액 | 6,804 | 5,275 | 1,322 | 0 | 0 | 207 | ||
| 6월 | 건수 | 24 | 17 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2025년 6월 업무추진비공개(구청장).xlsx [17306 byte] 미리보기 |
| 금액 | 6,764 | 5,770 | 862 | 0 | 0 | 132 | ||
| 7월 | 건수 | 28 | 23 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2025년 7월 업무추진비공개(구청장).xlsx [16651 byte] 미리보기 |
| 금액 | 9,275 | 7,810 | 980 | 300 | 0 | 185 | ||
| 8월 | 건수 | 24 | 18 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2025년 8월 업무추진비공개(구청장).xlsx [27223 byte] 미리보기 |
| 금액 | 5,714 | 4,722 | 825 | 0 | 0 | 167 | ||
| 9월 | 건수 | 22 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2025년 9월 업무추진비공개(구청장).xlsx [15807 byte] 미리보기 |
| 금액 | 5,288 | 4,630 | 511 | 0 | 147 | 0 | ||
| 10월 | 건수 | 23 | 16 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2025년 10월 업무추진비공개(구청장).xlsx [15751 byte] 미리보기 |
| 금액 | 5,432 | 4,761 | 375 | 0 | 72 | 224 | ||
| 11월 | 건수 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2025년 11월 업무추진비공개(구청장).xlsx [14800 byte] 미리보기 |
| 금액 | 2,195 | 1,759 | 436 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12월 | 건수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 계 | 건수 | 287 | 181 | 62 | 23 | 8 | 13 | - |
| 금액 | 80,170 | 58,241 | 9,318 | 6,840 | 2,700 | 3,071 | - | |
흐림
