공영주차장
- 홈
- 분야별정보
- 자동차/교통
- 공영주차장
노외주차장
번호 | 주차장명 | 위치 | 소유별 | 주차면수 | 급지 | 관리(유·무료) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 어린이회관공영 | 어린이회관 정문 | 대구시 | 199 | 2 | 대구시(유료) |
2 | 지산공영 | 지산근린공원 지하 | 〃 | 133 | 3 | 〃 |
3 | 시지공영 | 시지근린공원 지하 | 〃 | 136 | 2 | 〃 |
4 | 신매1공영 | 신매광장 남편 | 〃 | 38 | 2 | 〃 |
5 | 신매2공영 | 신매광장 남편 | 〃 | 55 | 2 | 〃 |
6 | 신매3공영 | 시지코오롱하늘채스카이뷰 남편 | 〃 | 69 | 2 | 〃 |
7 | 범물공영 | 범물근린공원 지하 | 〃 | 129 | 3 | 〃 |
8 | 외환들공영 | 대구시립미술관 앞 | 〃 | 643 | 3 | 대구시(무료) |
9 | 범어공영 | 범어4동 248-1 | 〃 | 62 | 2 | 수성구(유료) |
10 | 울루루광장공영 | 두산동 696-3 | 〃 | 66 | 2 | 〃 |
11 | 수성못공영 | 상동 481-6 | 〃 | 109 | 2 | 〃 |
12 | 욱수골주차장 | 욱수골 입구 | 〃 | 224 | 3 | 수성구(무료) |
13 | 노변공영 | 고산노변타운 서편 | 〃 | 64 | 3 | 〃 |
14 | 파동교네거리공영 | 파동 274 | 〃 | 31 | 3 | 〃 |
15 | 지산한라공영 | 지산목련시장 서편 | 수성구 | 51 | 3 | 수성구(유료) |
16 | 황금공영(1) | 황금2동 720-4 | 〃 | 22 | 2 | 수성구(무료) |
17 | 황금공영(2) | 황금2동행정복지센터 | 〃 | 28 | 2 | 〃 |
18 | 만촌공영(1) | 만촌동 668-16 | 〃 | 5 | 3 | 〃 |
19 | 만촌공영(2) | 만촌동 961-9 | 〃 | 10 | 3 | 〃 |
20 | 만촌공영(3) | 만촌동 970-14 | 〃 | 17 | 2 | 〃 |
21 | 만촌공영(4) | 만촌동 863-54 | 〃 | 4 | 3 | 〃 |
22 | 만촌역공영(1) | 만촌동 1052-3 | 〃 | 9 | 3 | 〃 |
23 | 만촌역공영(2) | 만촌동 1061 | 〃 | 10 | 3 | 〃 |
24 | 만촌역공영(3) | 만촌동 1040-69 | 〃 | 2 | 3 | 〃 |
25 | 범어2동공영 | 범어동 427-1 | 〃 | 14 | 3 | 〃 |
26 | 끝동공영 | 두산동 157-19 | 〃 | 16 | 2 | 〃 |
27 | 두산동공영 | 두산동 37-3 | 〃 | 11 | 2 | 〃 |
28 | 덕화공영 | 상동 334-3 | 〃 | 12 | 2 | 〃 |
29 | 모명재공영 | 만촌동 726-4 | 〃 | 18 | 3 | 〃 |
30 | 진밭골공영 | 진밭골 대덕지 인근 | 〃 | 48 | 3 | 〃 |
31 | 함장공영주차장 | 상동 44-5 | 〃 | 74 | 2 | 〃 |
32 | 매호동임시공영 | 매호동 314-1 | 국가철도공단 | 105 | 3 | 〃 |
33 | 대청초공영 | 만촌동 873 | 대구교육청 | 45 | 3 | 〃 |
노상주차장
구 분 | 계 | 유 료 | 무 료 |
---|---|---|---|
개 소 | 202 | 7 | 195 |
면 수 | 5,810 | 538 | 5,272 |
범어천로 유료 노상주차장 현황
주차명 | 구간 | 급지 | 주차면수 |
---|---|---|---|
계 | 319 | ||
1주차장 | 신천시장 ~ 하나은행 범어점 | 1 | 77 |
2주차장 | 라온제나호텔 ~ 대구지방노동청 | 2 | 89 |
3주차장 | 황금미진타운 ~ 어린이회관삼거리 | 2 | 122 |
4주차장 | 수성중앙새마을금고 ~ 범어쌍용예가 | 1 | 31 |
대구여고 북편 유료 노상주차장 현황
- 대구여고 북편 구간(2급지) : 71면
시설관리공단 관할 노상주차장 현황(148면)
- 대구은행 범어점 ~ 청구성조타운 구간(1급지) : 113면
- 중동시장 앞 도로 (2급지) : 35면
주차장 위치도
노상주차장 요금표
구분 | 1회 주차요금(1구획당) | 1일주차권 | 월 정기 주차권 | ||
---|---|---|---|---|---|
최초30분 | 30분 초과시 10분마다 |
주 간 | 야 간 | ||
1 급지 | 1,000원 | 500원 | 10,000원 | 100,000원 | 75,000원 |
2 급지 | 600원 | 300원 | 6,000원 | 80,000원 | 60,000원 |
3 급지 | 400원 | 200원 | 4,000원 | 40,000원 | 30,000원 |
※ 공영주차장 문의 : 수성구청 교통과(☎666-3042)