업무추진비 공개
- 홈
- 최상위
- 정보공개
- 정보공개
- 업무추진비 공개
- 2022년
업무추진비 집행액 집계
(단위 : 천원)
| 구분 | 예산액 | 집행액 | 집행율(%) |
|---|---|---|---|
| 업무추진비 | 90,270 | 77,023 | 85.3 |
월별집행내역
(단위 : 천원)
| 내용 | 계 | 집행내역 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회의 및 간담회 |
격려금품 및 성금 등 |
행사비 | 기념품·상패 구입·제작비 |
차 및 음료 | 세부집행내역 | |||
| 1월 | 건수 | 33 | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2022년 1월 업무추진비공개(구청장).xlsx [19755 byte] 미리보기 |
| 금액 | 7,162 | 4,098 | 50 | 0 | 2,855 | 159 | ||
| 2월 | 건수 | 27 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2022년 2월 업무추진비공개(구청장).xlsx [19982 byte] 미리보기 |
| 금액 | 4,238 | 3,453 | 360 | 0 | 425 | 0 | ||
| 3월 | 건수 | 42 | 33 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2022년3월 업무추진비공개(구청장).xlsx [21077 byte] 미리보기 |
| 금액 | 8,005 | 5,075 | 1,725 | 0 | 780 | 425 | ||
| 4월 | 건수 | 16 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2022년4월 업무추진비공개(구청장).xlsx [19678 byte] 미리보기 |
| 금액 | 2,537 | 2,335 | 50 | 0 | 0 | 152 | ||
| 5월 | 건수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022년5월 업무추진비공개(구청장).xlsx [18490 byte] 미리보기 |
| 금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6월 | 건수 | 27 | 22 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2022년 6월 업무추진비공개(구청장).xlsx [20301 byte] 미리보기 |
| 금액 | 7,070 | 6,358 | 220 | 0 | 0 | 492 | ||
| 7월 | 건수 | 20 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2022년 7월 업무추진비공개(구청장).xlsx [19786 byte] 미리보기 |
| 금액 | 5,876 | 5,252 | 120 | 0 | 0 | 504 | ||
| 8월 | 건수 | 25 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2022년 8월 업무추진비공개(구청장).xlsx [19851 byte] 미리보기 |
| 금액 | 8,138 | 6,841 | 1,000 | 0 | 0 | 297 | ||
| 9월 | 건수 | 27 | 22 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2022년 9월 업무추진비공개(구청장).xlsx [20119 byte] 미리보기 |
| 금액 | 6,664 | 5,563 | 498 | 0 | 330 | 273 | ||
| 10월 | 건수 | 19 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2022년 10월 업무추진비공개(구청장).xlsx [19568 byte] 미리보기 |
| 금액 | 5,685 | 4,835 | 0 | 0 | 400 | 450 | ||
| 11월 | 건수 | 30 | 25 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2022년 11월 업무추진비공개(구청장).xlsx [19568 byte] 미리보기 |
| 금액 | 10,089 | 6,739 | 1,940 | 0 | 780 | 630 | ||
| 12월 | 건수 | 34 | 24 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2022년 12월 업무추진비공개(구청장).xlsx [19872 byte] 미리보기 |
| 금액 | 11,559 | 6,950 | 4,361 | 0 | 0 | 248 | ||
| 계 | 건수 | 300 | 251 | 27 | 0 | 9 | 13 | - |
| 금액 | 77,023 | 57,499 | 10,324 | 0 | 5,570 | 3,630 | - | |
흐림
