본문 바로가기

비상급수시설

  1. 분야별정보
  2. 재난/민방위
  3. 비상대피/급수시설
  4. 비상급수시설

비상급수시설 현황

비상급수시설 확보기준 : 1인 1일 25ℓ(식수 9ℓ, 생활용수 16ℓ)

비상급수시설 현황(전체)

(2023. 12. 31. 기준, 단위 : 개소/톤)

비상급수시설 현황(전체) - 구분, 소요량(톤), 인구수(명), 확보량계(개소, 톤수, 확보율), 정부지원(개소, 톤수), 지자체(개소, 톤수), 공공용지정(개소, 톤수)
소요량 확보량 정부지원 시설 지자체 시설 공공시설 민간시설
인구 개수 확보율 개소 개소 개소 개소
409,028 10,226 26 10,390 101.6% 9 4,342 2 1,000 6 766 9 4,282
※ 수질검사 : 음용수 분기 1회, 생활용수 3년 1회

동별 비상급수시설 현황

검색
비상급수시설 현황 - 번호, 구분, 시설명, 주소, 규모(톤), 심도, 검사결과('22.9), 검사결과('22.11), 검사결과('23.3), 검사결과('23.6), 비고, 위치보기
번호 구분 시설명 주소 규모(톤) 심도 검사결과('23.1분기) 검사결과('23.2분기) 검사결과('23.3분기) 검사결과('23.4분기) 비고 위치보기
1 범어1동 구민운동장 동대구로50길 121-7 100 110 적합(`23.3) 적합(`23.5) 적합(`23.9) 적합(`23.12) 음용수 위치보기
2 범어2동 대구지방검찰청 동대구로 364 700 130 적합(`20.11) 적합(`20.11) 적합(`23.9) 적합(`23.9) 생활용수 위치보기
3 범어2동 범어배수지 달구벌대로 2443-10 700 150 적합(`20.12) 적합(`20.12) 적합(`23.7) 적합(`23.7) 생활용수 위치보기
4 범어3동 청구성조타운 국채보상로 846 300 110 적합(`20.12) 적합(`20.12) 적합(`23.9) 적합(`23.9) 생활용수 위치보기
5 범어4동 선스포츠프라자 범어로 9 640 300 적합(`20.11) 적합(`20.11) 적합(`23.9) 적합(`23.9) 생활용수 위치보기
6 만촌1동 제2작전사령부 무열로 92 1,200 132 적합(`20.11) 적합(`20.11) 적합(`23.9) 적합(`23.9) 생활용수 위치보기
7 만촌1동 만촌보성아파트 공경로 70 470 130 적합(`21.1) 적합(`21.1) 적합(`23.9) 적합(`23.9) 생활용수 위치보기
8 만촌3동 대륜고등학교 달구벌대로 2700 250 120 적합(`20.11) 적합(`20.11) 적합(`23.9) 적합(`23.9) 생활용수 위치보기
9 만촌3동 대구혜화여자고등학교 교학로12길 62 160 250 적합(`20.11) 적합(`20.11) 적합(`23.9) 적합(`23.9) 생활용수 위치보기
10 수성1가동 신세계스포렉스 신천동로 350 420 100 적합(`20.11) 적합(`20.11) 적합(`23.9) 적합(`23.9) 생활용수 위치보기
11 수성1가동 한샘목욕탕 수성로53길 34 173 120 적합(`20.11) 적합(`20.11) 적합(`23.9) 적합(`23.9) 생활용수 위치보기
12 수성1가동 남산고등학교 신천동로 364 90 120 적합(`20.11) 적합(`20.11) 적합(`23.9) 적합(`23.9) 생활용수 위치보기
13 수성2.3가동 광덕빌딩 명덕로 411 70 108 적합(`20.11) 적합(`20.11) 적합(`23.9) 적합(`23.9) 생활용수 위치보기
14 수성4가동 코리아사우나 신천동로 454 325 400 적합(`23.3) 적합(`23.5) 적합(`23.9) 적합(`23.12) 음용수 위치보기
15 황금1동 국립대구박물관 청호로 321 63 120 적합(`20.11) 적합(`20.11) 적합(`23.9) 적합(`23.9) 생활용수 위치보기
16 황금1동 청소년수련관 청수로45길 100 300 120 적합(`20.11) 적합(`23.6) 적합(`23.6) 적합(`23.6) 생활용수 위치보기
17 중동 석경사우나 수성로 224 670 542 적합(`20.11) 적합(`20.11) 적합(`23.9) 적합(`23.9) 생활용수 위치보기
18 상동 청소년어린이공원 수성로32길 99 600 100 적합(`23.3) 적합(`23.5) 적합(`23.9) 적합(`23.12) 음용수 위치보기
19 파동 애망원 파동로51길 56 140 200 적합(`20.11) 적합(`20.11) 적합(`23.9) 적합(`23.9) 생활용수 위치보기
20 지산1동 대구보건환경연구원 무학로 215 500 195 적합(`23.1) 적합(`23.1) 적합(`23.1) 적합(`23.1) 생활용수 위치보기
21 지산2동 동아스포츠센터 지범로 59 1,350 250 적합(`23.3) 적합(`23.5) 적합(`23.9) 적합(`23.12) 음용수 위치보기
22 범물1동 마산어린이공원 범안로 103 200 124 적합(`23.3) 적합(`23.5) 적합(`23.9) 적합(`23.12) 음용수 위치보기
23 고산1동 욱수동 욱수길 61 272 198 적합(`23.3) 적합(`23.5) 적합(`23.9) 적합(`23.12) 음용수 위치보기
24 고산2동 대구농업마이스터고등학교 달구벌대로 3170 63 200 적합(`20.11) 적합(`20.11) 적합(`23.9) 적합(`23.9) 생활용수 위치보기
25 고산2동 고산노변타운 시지로 55 84 120 적합(`20.11) 적합(`20.11) 적합(`23.9) 적합(`23.9) 생활용수 위치보기
26 고산3동 달구벌신협스포랜드 천을로 173 550 212 적합(`23.3) 적합(`23.5) 적합(`23.9) 적합(`23.12) 음용수 위치보기

현재페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까?

사용편의성 만족도
자료 담당자
안전총괄과 배소현
전화번호
053-666-2273
최근자료수정일
2024.01.11