본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

비상대피시설

  1. 최상위
  2. 분야별정보
  3. 재난/민방위
  4. 비상대피/급수시설
  5. 비상대피시설

비상대피시설 현황

비상대피시설 확보기준 : 1인 1㎡

비상대피시설 현황

(2025. 11. 1. 기준, 단위: 개소/㎡)

비상대피시설 현황(전체) - 구분, 소요량(㎡), 인구수(명), 확보량계(개소, ㎡, 확보율), 정부지원(개소, ㎡), 공공용지정(개소, ㎡)
소요량 지정현황 확보율
인구(명) 면적(㎡) 정부 지자체 공공시설 민간시설
409,107 409,107 96(개소) 1 2 10 83 243.8%
997,766(㎡) 327 7,259 74,787 915,394

내 집 주변 대피소 위치를 쉽게 아는 방법 : “안전디딤돌”앱을 설치

“안전디딤돌”앱을 설치하면, 내 집 주변 대피소 위치정보를 지도에서 확인할 수 있으며, 기타 각종 재난 징후 알림 서비스, 민방위 교육 일정, 교통, 소방, 날씨, 물놀이, 병원 정보 등 생활에 유용한 각종 서비스를 신속하게 제공받을 수 있습니다.
(국민행동요령 과 대피소는 통신이 두절 되어도 볼 수 있어요)

동별 비상대피소 현황

검색
비상대피시설 현황 - 번호, 구분, 시설명, 주소, 면적(㎡), 수용인원, 비고, 위치보기
번호 구분 시설명 주소 면적(㎡) 수용인원 비고 위치보기
1 범어1동 수성구청 대강당 지하 1층 달구벌대로 2450 327 327 지자체 위치보기
2 범어1동 범어역 지하1~4층 달구벌대로 239 8,318 8,318 공공 위치보기
3 범어1동 범어쌍용예가 전체동의 지하주차장 1~2층 명덕로 477 20,532 20,532 민간 위치보기
4 범어1동 범어유림노르웨이숲 전체동의 지하주차장 2층 동대구로50길 37 28,526 28,526 민간 위치보기
5 범어2동 범어숲화성파크드림S 103동 지하주차장 1층 동대구로 376 9,389 9,389 민간 위치보기
6 범어2동 두산위브더제니스 지하주차장 3층~5층 달구벌대로 2435 1,092 1,092 민간 위치보기
7 범어2동 브라운스톤 범어 지하주차장 1층 동대구로 354 1,610 1,610 민간 위치보기
8 범어2동 범어 서한포레스트 지하주차장 1층 동대구로 346 2,486 2,486 민간 위치보기
9 범어3동 범어역우방유쉘 지하주차장 1~3층 동대구로 345 16,038 16,038 민간 위치보기
10 범어3동 래미안수성 지하주차장 1~3층 상록로 69 21,301 21,301 민간 위치보기
11 범어3동 범어월드메르디앙웨스턴카운티 지하주차장 1~2층 범어천로 200 29,823 29,823 민간 위치보기
12 범어4동 수성구청역 지하 1~4층 달구벌대로 2500 9,301 9,301 공공 위치보기
13 범어4동 효성백년가약 궁 지하주차장 1층 청호로 466 4,618 4,618 민간 위치보기
14 범어4동 우방청솔맨션 지하주차장 1층 청호로 422 4,620 4,620 민간 위치보기
15 범어4동 범어SK뷰 전체 동의 지하주차장 1층 범어로 73 1,758 1,758 민간 위치보기
16 만촌1동 화성파크스위트 전체 동의 지하주차장 1~2층 화랑로34길 141 4,152 4,152 민간 위치보기
17 만촌1동 만촌보성타운 전체 동의 지하주차장 1~2층 공경로 70 5,111 5,111 민간 위치보기
18 만촌1동 메트로팔레스1단지 전체 동의 지하주차장 1~2층 동원로 135 지하주차장 7,143 7,143 민간 위치보기
19 만촌1동 메트로팔레스5단지 전체 동의 지하주차장 1~3층 동원로 100 7,397 7,397 민간 위치보기
20 만촌2동 만촌역 지하1~3층 달구벌대로 2584 8,972 8,972 공공 위치보기
21 만촌2동 만촌태왕리더스아파트 전체 동의 지하주차장 1~2층 무열로 47 9,213 9,213 민간 위치보기
22 만촌3동 산장맨션 전체동의 지하주차장 1층 교학로 111 1,166 1,166 민간 위치보기
23 만촌3동 담티역 지하 1~2층 달구벌대로 2672 2,930 2,930 공공 위치보기
24 만촌3동 만촌2차우방타운 전체동의 지하주차장 1층 교학로11길 91 4,483 4,483 민간 위치보기
25 만촌3동 만촌1차우방타운 전체동의 지하주차장 1~2층 교학로11길 46 21,981 21,981 민간 위치보기
26 수성1가동 우방오성타운 전체동의 지하주차장 1~2층 신천동로 380 2,461 2,461 민간 위치보기
27 수성1가동 신세계타운 전체동의 지하주차장 1층(입구 2동 옆) 신천동로 320 8,946 8,946 민간 위치보기
28 수성1가동 우방한가람타운 지하주차장 1~2층 명덕로 368 16,500 16,500 민간 위치보기
29 수성1가동 수성롯데캐슬더퍼스트 전체동의 지하주차장 1~2층 수성로69길 65 40,710 40,710 민간 위치보기
30 수성2.3가동 대구은행역 지하 1~3층 달구벌대로 2300 9,553 9,553 공공 위치보기
31 수성2.3가동 수성3가롯데캐슬 전체동의 지하주차장 1~2층 명덕로 455 3,176 3,176 민간 위치보기
32 수성2·3가동 롬바드아파트 지하주차장 1~2층 들안로 325 6,213 6,213 민간 위치보기
33 수성4가동 수성대림e편한세상 전체 동의 지하주차장 1~2층 들안로73길 50-7 28,010 28,010 민간 위치보기
34 수성4가동 수성태영데시앙 전체 동의 지하주차장 1~2층 들안로 360 41,258 41,258 민간 위치보기
35 황금1동 태왕아너스 지하주차장 1~2층 청호로 345 8,922 8,922 민간 위치보기
36 황금1동 캐슬골드파크2단지 지하주차장 1~2층 청수로 235 10,985 10,985 민간 위치보기
37 황금1동 캐슬골드파크4단지 지하주차장 1~2층 청수로 214 51,268 51,268 민간 위치보기
38 황금1동 캐슬골드파크5단지 지하주차장 1~2층 청수로 261 42,578 42,578 민간 위치보기
39 황금2동 황금미진아파트 지하주차장 1층 청솔로12길 40 2,567 2,567 민간 위치보기
40 황금2동 코아시스프라자 지하주차장 1~3층 동대구로 149 7,679 7,679 민간 위치보기
41 중동 수성효성해링턴플레이스 지하주차장 1층 희망로24길 24 23,634 23,634 민간 위치보기
42 상동 수성동일하이빌레이크시티아파트 지하주차장 1~2층 수성로 71 83,703 83,703 민간 위치보기
43 상동 정화우방팔레스 지하주차장 1층 수성로 135 14,330 14,330 민간 위치보기
44 파동 화성파크뷰 101동 근처 지하주차장 1~2층 파동로 19 4,122 4,122 민간 위치보기
45 파동 수성못코오롱하늘채 112동 근처 지하주차장 1~3층 파동로 222 40,011 40,011 민간 위치보기
46 파동 수성아이파크 102동 근처 지하주차장 1~2층 파동로22길 15 17,222 17,222 민간 위치보기
47 두산동 수성화성파크드림 전체동의 지하주차장 1~2층 용학로28길 8 15,788 15,788 민간 위치보기
48 두산동 대우트럼프월드수성 전체동의 지하주차장 1~2층 동대구로 59 30,800 30,800 민간 위치보기
49 두산동 홈플러스 대구수성점 지하주차장 2~3층 동대구로 95 3,829 3,829 민간 위치보기
50 지산1동 지산5단지아파트 지하주차장 1층 용학로 325 1,052 1,052 민간 위치보기
51 지산1동 대구지방경찰청 지하주차장 1층 무학로 227 1,739 1,739 공공 위치보기
52 지산1동 동서무학아파트 지하주차장 1층 지산로14길 83 1,980 1,980 민간 위치보기
53 지산1동 지산타운 지하주차장 1층 용학로 303 2,075 2,075 민간 위치보기
54 지산1동 지산서한이다음아파트 지하주차장 1층 용학로 313 2,088 2,088 민간 위치보기
55 지산1동 녹원아파트 지하주차장 1층 무학로 189 2,240 2,240 민간 위치보기
56 지산1동 지산1동보성맨션 지하주차장 1층 지범로21길 3 2,376 2,376 민간 위치보기
57 지산1동 청산맨션 지하주차장 1층 지범로21길 15 3,623 3,623 민간 위치보기
58 지산1동 지산청구 지하주차장 1층 지산로 48 3,953 3,953 민간 위치보기
59 지산1동 동서아파트 지하주차장 1층 지산로 56 4,940 4,940 민간 위치보기
60 지산1동 수성아트피아 지하주차장 1~2층 무학로 180 5,520 5,520 지자체 위치보기
61 지산2동 지산우방타운 지하주차장 1층 지산로 32 1,829 1,829 민간 위치보기
62 지산2동 지산영남맨션 지하주차장 1층 지산로 31 5,129 5,129 민간 위치보기
63 지산2동 지산한라타운 지하주차장 1층 지범로22길 9 3,468 3,468 민간 위치보기
64 지산2동 지산현대맨션 지하주차장 1층 지범로22길 20 5,310 5,310 민간 위치보기
65 지산2동 지산협화맨션 지하주차장 1층 지범로22길 23 2,711 2,711 민간 위치보기
66 지산2동 에덴아파트 지하주차장 1층 용학로223 3,415 3,415 민간 위치보기
67 지산2동 지산2동보성맨션 지하주차장 1층 지범로22길 10 2,956 2,956 민간 위치보기
68 지산2동 화성맨션 지하주차장 1층 용학로35길 62 4,579 4,579 민간 위치보기
69 지산2동 지산리더스 지하주차장 1층 지산로 5 3,135 3,135 민간 위치보기
70 지산2동 지산대우로얄하이츠 지하주차장 1층 용학로36길 20 2,584 2,584 민간 위치보기
71 범물1동 범물영남타운 전체동의 지하주차장 1층 용학로 316 3,422 3,422 민간 위치보기
72 범물1동 범물보성맨션 전체동의 지하주차장 1층 용학로 316 3,425 3,425 민간 위치보기
73 범물1동 범물하이츠 전체동의 지하주차장 1층 용학로 336 4,250 4,250 민간 위치보기
74 범물1동 범물용지아파트 전체동의 지하주차장 1층 범안로 77 7,735 7,735 민간 위치보기
75 범물2동 신화에덴 전체동의 지하주차장 1층 지범로40길 6 1,768 1,768 민간 위치보기
76 범물2동 범물청아타운 전체동의 지하주차장 1층 범안로 40 2,798 2,798 민간 위치보기
77 범물2동 범물두성타운 전체동의 지하주차장 1층 지범로 300 3,659 3,659 민간 위치보기
78 범물2동 범물삼주타운 전체동의 지하주차장 1층 범안로8길 35 5,610 5,610 민간 위치보기
79 범물2동 서한화성 전체동의 지하주차장 1층 지범로40길 11 5,758 5,758 민간 위치보기
80 고산1동 사월역 지하 1,3,4층 달구벌대로 3290 8,653 8,653 공공 위치보기
81 고산1동 신매역 지하 1~3층 달구벌대로 3180 7,966 7,966 공공 위치보기
82 고산1동 천마타운225,227,231,233동근처 지하주차장 1층 신매로 71 5,336 5,336 민간 위치보기
83 고산1동 보국웰리치 101,103동 근처 지하주차장 1~2층 달구벌대로 3280 23,272 23,272 민간 위치보기
84 고산1동 태왕월드하이츠아파트 전체 동의 지하주차장 1층 욱수천로 55 17,932 17,932 민간 위치보기
85 고산1동 시지효성백년가약1단지 전체 동의 지하주차장 1~3층 욱수천로 7 6,203 6,203 민간 위치보기
86 고산2동 연호역 지하 1~3층 달구벌대로 2870 6,203 6,203 공공 위치보기
87 고산2동 고산역 지하 1~3층 달구벌대로 3080 6,162 6,162 공공 위치보기
88 고산2동 제림은세계 지하주차장 1층 달구벌대로 3081 2,592 2,592 민간 위치보기
89 고산2동 전원타운 지하1층 1~4지하주차장 시지로 45 3,926 3,926 민간 위치보기
90 고산2동 대공원역 지하 1~5층 달구벌대로 2950 6,729 6,729 공공 위치보기
91 고산2동 노변다숲아파트 제1~3지하주차장 1층 노변공원로 34 10,401 10,401 민간 위치보기
92 고산3동 대구시지푸르지오 지하주차장 1~2층 달구벌대로661길 7 10,531 10,531 민간 위치보기
93 고산3동 하나타운 전체동 지하주차장 1층 고산로 123 9,909 9,909 민간 위치보기
94 고산3동 매호효성백년가약 지하주차장 1층 천을로23길 31 5,087 5,087 민간 위치보기
95 고산3동 한일유앤아이 지하주차장 1~2층 고산로 162 5,520 5,520 민간 위치보기
96 고산3동 사월보성타운 107동 앞 지하주차장 1층, 그 외 주차장 1~2층 욱수천로 133 9,631 9,631 민간 위치보기

현재페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까?

사용편의성 만족도
자료 담당부서
안전총괄과
전화번호
053-666-2273
최근자료수정일
2025.11.19