업무추진비 공개
- 홈
- 최상위
- 정보공개
- 정보공개
- 업무추진비 공개
- 2013년
업무추진비 집행액 집계
(단위 : 천원)
| 구분 | 예산액 | 집행액 | 집행율(%) |
|---|---|---|---|
| 기관운영 업무추진비 | 58,300 | 52,470 | 90.0 |
| 시책추진 업무추진비 | 32,000 | 31,197 | 97.490625 |
| 계 | 90300 | 83667 | 92.6544850498339 |
월별집행내역
(단위 : 천원)
| 내용 | 계 | 집행내역 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회의 및 간담회 |
격려금품 및 성금 등 |
행사비 | 기념품·상패 구입·제작비 |
차 및 음료 | 세부집행내역 | |||
| 1월 | 건수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2월 | 건수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3월 | 건수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4월 | 건수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5월 | 건수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6월 | 건수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7월 | 건수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8월 | 건수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9월 | 건수 | 25 | 14 | 3 | 7 | 0 | 1 | 5_9.xls [14328 byte] 미리보기 |
| 금액 | 6,112 | 4,156 | 1,221 | 601 | 0 | 134 | ||
| 10월 | 건수 | 37 | 23 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5_10.xls [15210 byte] 미리보기 |
| 금액 | 7,237 | 3,854 | 1,910 | 592 | 693 | 188 | ||
| 11월 | 건수 | 25 | 14 | 3 | 7 | 0 | 1 | 5_11.xls [15417 byte] 미리보기 |
| 금액 | 6,112 | 4,156 | 1,221 | 602 | 0 | 133 | ||
| 12월 | 건수 | 28 | 19 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5_12.xls [14555 byte] 미리보기 |
| 금액 | 4,431 | 3,105 | 1,088 | 0 | 0 | 238 | ||
| 계 | 건수 | 115 | 70 | 21 | 19 | 1 | 4 | - |
| 금액 | 23,892 | 15,271 | 5,440 | 1,795 | 693 | 693 | - | |
흐림
