공원현황
- 홈
- 분야별정보
- 체육/공원/산림
- 공원현황
도시자연공원
공원명 | 주 소 | 면적(㎡) | 주요시설 | 위 치 |
---|---|---|---|---|
대구대공원 | 욱수동 | 1,878,637 | 종합경기장 주변으로 조성중 | 대구대공원 |
근린공원
공원명 | 주 소 | 면적(㎡) | 주요시설 | 위 치 |
---|---|---|---|---|
범어공원 | 황금동 산1 | 1,132,458 | 어린이회관, 박물관, 운동장, 학생과학관, 궁도장, 노인복지회관, 정구장, 편익시설(주차장2, 벤치195, 음수대2, 파고라4, 가로등54, 휴지통17) | 범어공원 |
야시골공원 (구.시민) |
범어동 산250 | 198,268 | 골프연습장, 편익시설(화장실2, 음수대1, 벤치88, 체력단련장1, 가로등34, 휴지통33, 주차장3, 파고라3) | 시민공원 |
화랑공원 | 만촌동 1417 | 45,120 | 테니스장, 수성도서관, 주민쉼터, 통일전시관, 산책로, 편익시설(화장실, 공중전화, 파고라, 벤치, 체육시설물, 가로등, 휴지통, 주차장, 음수대, 다목적광장, 에어로빅, 배드민턴, 게이트볼 등) | 화랑공원 |
만촌공원 | 만촌동산 407-10 | 314,016 | 미조성 | 만촌공원 |
수성공원 | 수성4가 1090-15 | 4,960 | 도로 및 광장 1식, 편의시설(등의자 24, 공원등 10, 휴지통3) | 수성공원 |
지산공원 | 지산동 1274 | 11,572 | 종합놀이대1, 그네1, 정글짐1, 다목적운동장1, 음수대2, 화장실1, 모래장1 | 지산공원 |
범물공원 | 범물동 1328-2 | 7,158 | 편익시설(화장실1, 파고라3, 휴지통13, 벤치26, 가로등10) | 범물공원 |
신매공원 | 신매동 590 | 9,854 | 편익시설(도로 및 광장 1식, 어린이놀이터1, 조기운동시설외 1종, 노인정1, 화장실1, 휴지통9, 벤치20, 파고라1, 가로등16) | 신매공원 |
노변공원 | 시지동 501 | 10,454 | 편익시설(파고라3, 휴지통11, 벤치44, 음수대1, 가로등17) | 노변공원 |
매호공원 | 매호동 1321 | 9,955 | 편익시설(도로 및 광장 1식, 어린이 놀이터, 조기운동시설외 1종, 화장실1, 노인정1, 파고라1, 휴지통7, 벤치17, 화장실1, 음수대1, 가로등10) | 매호공원 |
의료공원 | 노변동 741 일원 | 14,117 | 관리사무실 1, 생태연못1, 운동시설물 16 등 | 매호공원 |
대구체육공원
공원명 | 주 소 | 면적(㎡) | 주요시설 | 위 치 |
---|---|---|---|---|
대구체육공원 | 욱수동 | 1,925,700 | 대구대공원과 연계하여 조성중 |
어린이공원
공원명 | 주 소 | 면적(㎡) | 주요시설 | 위 치 |
---|---|---|---|---|
계림 | 범어2동 416-9 | 666.1 | 조합놀이대등 8점 | 계림공원 |
범어재 | 범어3동 966-2 | 1,146.9 | 조합놀이대등 | 범어재공원 |
샛별 | 만촌1동 656-3 | 993.1 | 조합놀이대등 16점 | 샛별공원 |
청구 | 만촌2동1006-2 | 660.2 | 조합놀이대등 18점 | 청구공원 |
동원 | 만촌2동1017-2 | 475.7 | 조합놀이대등 8점 | 동원공원 |
광명 | 만촌2동1023-11 | 728.9 | 미끄럼틀등 8점 | 광명공원 |
무열 | 만촌2동 991-8 | 659.2 | 시소 등 9점 | 무열공원 |
국화 | 만촌3동 852 | 1,407.6 | 그네등 15점 | 국화공원 |
진달래 | 만촌3동 862 | 2,844.9 | 그네등 25점 | 진달래공원 |
만촌 | 만촌3동870-13 | 1,326.0 | 조합놀이대등 14점 | 만촌공원 |
봉선화 | 만촌3동874-2 | 1,501.4 | 조합놀이대등 20점 | 봉선화공원 |
민들레 | 만촌3동 882 | 1,599.1 | 미끄럼틀등 12점 | 민들레공원 |
수성 | 수성3가 216 | 1,711.7 | 조합놀이대등 16점 | 수성공원 |
새마을 | 수성3가 130-2 | 1,650.9 | 조합놀이대 등 22점 | 새마을공원 |
호돌이 | 수성4가1009-2 | 1,717.7 | 조합놀이대등 19점 | 호돌이공원 |
동신 | 황금2동 750 | 1,982.2 | 조합놀이대 등 11종 17점 | 동신공원 |
수목 | 황금2동 721 | 1,976.5 | 조합놀이대등 29점 | 수목공원 |
황금 | 황금2동 802 | 1,993.1 | 조합놀이대 등 8종 16점 | 황금공원 |
대경 | 황금2동 882-2 | 1,952.7 | 조합놀이대 등 10점 | 대경공원 |
무궁화 | 중동 12 | 1,664.1 | 조합놀이대등 21점 | 무궁화공원 |
상록수 | 중동127 | 1,984.1 | 조합놀이대등 26점 | 상록수공원 |
중동 | 중동171 | 1,981.8 | 조합놀이대등 24점 | 중동공원 |
희망 | 상동 17 | 2,655.2 | 조합놀이대등 23점 | 희망공원 |
청소년 | 상동 54 | 2,647.6 | 베드민턴장 지압보도 등12종 | 청소년공원 |
들안길 | 상동 343 | 2,643.6 | 조합놀이대등 28점 | 들안길공원 |
덕화 | 상동 400-1 | 1,500.7 | 조합놀이대등 23점 | 덕화공원 |
샛터 | 두산동 41 | 2,633.4 | 조합놀이대등 25점 | 샛터공원 |
아랫마을 | 두산동 141 | 2,641.7 | 조합놀이대등 23점 | 아랫마을공원 |
끝동 | 두산동 155 | 2,653.9 | 조합놀이대등 21점 | 끝동공원 |
말뫼 | 두산동 741-7 | 1,524.0 | 조합놀이대등 22점 | 말뫼공원 |
들안길꿈나무 | 두산동 31-7 | 2,397.0 | 조합놀이대등 22점 | 들안길꿈나무공원 |
지산 | 지산1동 1013 | 3,315.0 | 조합놀이대등 27점 | 지산공원 |
세각단 | 지산1동 1265 | 1,924.0 | 조합놀이대등 22점 | 세각단공원 |
무학 | 지산1동 1293 | 1,525.8 | 조합놀이대등 18점 | 무학공원 |
지봉 | 지산1동 1287 | 2,049.0 | 조합놀이대등 18점 | 지봉공원 |
수동 | 지산1동 1280 | 1,502.9 | 조합놀이대등 21점 | 수동공원 |
현대 | 지산2동1184-5 | 2,237.4 | 조합놀이대등 20점 | 현대공원 |
거성 | 지산2동1211-2 | 1,643.8 | 조합놀이대등 20점 | 거성공원 |
에덴 | 지산2동1272-1 | 6,983.8 | 조합놀이대등 46점 | 에덴공원 |
청산 | 지산2동 1247 | 1,493.4 | 조합놀이대등 21점 | 청산공원 |
화성 | 지산2동 1256 | 1,529.1 | 조합놀이대등 21점 | 화성공원 |
보성 | 범물1동1279-3 | 1,714.5 | 미끄럼틀등 23점 | 보성공원 |
용지 | 범물1동1283-2 | 1,654.0 | 미끄럼틀 | 용지공원 |
마산 | 범물1동 1288-2 | 1,601.7 | 조합놀이대등 27점 | 마산공원 |
배수지 | 범물1동 1302 | 1,510.0 | 조합놀이대등 15점 | 배수지공원 |
중앙 | 범물2동 1348 | 2,273.6 | 조합놀이대등 28점 | 중앙공원 |
관계지 | 범물2동 1367 | 3,315.9 | 조합놀이대등 24점 | 관계지공원 |
범물 | 범물2동 1376 | 1,588.9 | 조합놀이대등 18점 | 범물공원 |
삼주 | 범물2동1382-1 | 4,213.6 | 조합놀이대등 26점 | 삼주공원 |
천마 | 신매동 579-1 | 1,987.8 | 조합놀이대등 30점 | 천마공원 |
청솔 | 신매동 580-2 | 1,835.3 | 조합놀이대등 30점 | 청솔공원 |
신기 | 신매동 586 | 1,451.4 | 조합놀이대등 26점 | 신기공원 |
동서 | 신매동 594-2 | 2,059.4 | 조합놀이대등 33점 | 동서공원 |
두성 | 신매동 595-2 | 1,939.2 | 조합놀이대등 30점 | 두성공원 |
두리 | 신매동 598 | 1,710.9 | 조합놀이대등 22점 | 두리공원 |
고산 | 시지동 137-5 | 2,015.0 | 조합놀이대등 21점 | 고산공원 |
달무리 | 시지동 487 | 1,568.8 | 조합놀이대등 21점 | 달무리공원 |
미진 | 시지동 498-1 | 2,955.6 | 조합놀이대등 33점 | 미진공원 |
전원 | 시지동 509-1 | 2,117.7 | 조합놀이대등 25점 | 전원공원 |
삼각 | 매호동 1329 | 1,702.9 | 조합놀이대등 25점 | 삼각공원 |
나래 | 매호동 1333 | 1,582.8 | 조합놀이대등 29점 | 나래공원 |
누리 | 매호동 1330-2 | 5,671.8 | 조합놀이대등 41점 | 누리공원 |
사월1 | 사월동550 | 2,564.0 | 조합놀이대등 17점 | 사월1공원 |
소공원
공원명 | 주 소 | 면적(㎡) | 주요시설 | 위 치 |
---|---|---|---|---|
백합 | 상동 59-5 | 1,441.0 | 조합놀이대등15점 | 배합공원 |
상동 | 상동 44 | 2,980.9 | 조합놀이대등20점 | 상동공원 |
보람 | 두산동 43 | 1,449.6 | 파고라등15점 | 보람공원 |
맑음 | 두산동 149-11 | 4,313.1 | 조합놀이대등26점 | 맑음공원 |
상동제1 | 상동 555-1 | 1,270 | 운동기구 등 6점 | 맑음공원 |
상동제2 | 상동 555-2 | 1,170 | 평의자 등 | 맑음공원 |
중동 | 중동 532-263 | 877 | 평의자 등 | 맑음공원 |
용지 | 범물동 790-2 | 1,325 | 평의자 등 | 맑음공원 |
파동 | 파동 1006 | 1,058 | 평의자 등 | 맑음공원 |