본문 바로가기

복지현황

  1. 분야별정보
  2. 복지정보
  3. 복지일반
  4. 복지현황
  5. 대상자현황

맞춤형급여 수급자 현황

(2022년 12월, 단위 : 가구,명)

맞춤형급여 수급자 현황 - 읍면동별 일반수급자(소계,일반수급자,조건부수급자,특례수급자), 시설수급자 가구수, 수급권자수, 합계
읍면동 합계 일반수급자 시설수급자
소계 일반수급자 조건부수급자 특례수급자 기타
가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수
소계 15,026 21,208 14,381 20,563 12,689 17,497 1,620 2,977 72 89 0 0 645 645
수성구 597 595 14 12 13 12 1 0 0 0 0 0 583 583
범어1동 187 280 187 280 165 244 20 34 2 2 0 0 0 0
범어2동 396 571 394 569 340 467 54 102 0 0 0 0 2 2
범어3동 163 225 162 224 147 200 15 24 0 0 0 0 1 1
범어4동 243 410 242 409 204 314 35 92 3 3 0 0 1 1
만촌1동 537 765 533 761 469 630 64 131 0 0 0 0 4 4
만촌2동 465 707 458 700 387 559 70 140 1 1 0 0 7 7
만촌3동 291 477 291 477 255 400 35 76 1 1 0 0 0 0
수성1가동 500 746 499 745 433 631 59 105 7 9 0 0 1 1
수성2.3가동 328 468 328 468 284 385 44 83 0 0 0 0 0 0
수성4가동 270 370 269 369 249 337 19 29 1 3 0 0 1 1
황금1동 790 1,029 789 1,028 690 871 94 152 5 5 0 0 1 1
황금2동 653 973 653 973 568 833 81 135 4 5 0 0 0 0
중동 761 1,025 761 1,025 686 898 72 124 3 3 0 0 0 0
상동 1,059 1,524 1,037 1,502 943 1,341 92 159 2 2 0 0 22 22
파동 341 482 334 475 295 397 37 74 2 4 0 0 7 7
두산동 692 958 691 957 601 813 88 140 2 4 0 0 1 1
지산1동 1,936 2,776 1,934 2,774 1,662 2,303 265 463 7 8 0 0 2 2
지산2동 612 930 604 922 520 755 84 167 0 0 0 0 8 8
범물1동 2,362 3,033 2,362 3,033 2,158 2,686 189 329 15 18 0 0 0 0
범물2동 416 661 416 661 367 563 44 93 5 5 0 0 0 0
고산1동 452 737 451 736 384 600 65 134 2 2 0 0 1 1
고산2동 425 638 425 638 368 532 56 105 1 1 0 0 0 0
고산3동 550 828 547 825 501 726 37 86 9 13 0 0 3 3

현재페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까?

사용편의성 만족도
자료 담당자
생활보장과 이미영
전화번호
053-666-2528
최근자료수정일
2023.02.20