본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

복지현황

  1. 최상위
  2. 분야별정보
  3. 복지정보
  4. 복지일반
  5. 복지현황
  6. 대상자현황

맞춤형급여 수급자 현황

(2025년 12월, 단위 : 가구,명)

맞춤형급여 수급자 현황 - 읍면동별 일반수급자(소계,일반수급자,조건부수급자,특례수급자), 시설수급자 가구수, 수급권자수, 합계
읍면동 합계 일반수급자 시설수급자
소계 일반수급자 조건부수급자 특례수급자 기타
가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수
소계 16,948 23,136 16,290 22,478 13,958 18,557 2,270 3,845 62 76 0 0 658 658
수성구 584 582 15 13 14 12 1 1 0 0 0 0 569 569
범어1동 247 361 247 361 211 297 35 63 1 1 0 0 0 0
범어2동 450 636 450 636 382 519 68 117 0 0 0 0 0 0
범어3동 184 248 183 247 160 215 23 32 0 0 0 0 1 1
범어4동 286 473 284 471 237 361 45 108 2 2 0 0 2 2
만촌1동 638 928 634 924 563 804 71 120 0 0 0 0 4 4
만촌2동 510 738 506 734 428 597 77 136 1 1 0 0 4 4
만촌3동 293 484 293 484 242 379 51 105 0 0 0 0 0 0
수성1가동 535 771 534 770 456 644 71 117 7 9 0 0 1 1
수성2.3가동 352 478 351 477 288 375 62 101 1 1 0 0 1 1
수성4가동 315 421 314 420 277 369 34 47 3 4 0 0 1 1
황금1동 793 1,006 791 1,004 689 849 100 153 2 2 0 0 2 2
황금2동 732 1,023 730 1,021 602 821 125 197 3 3 0 0 2 2
중동 785 1,012 775 1,002 667 838 105 161 3 3 0 0 10 10
상동 1,165 1,593 1,141 1,569 995 1,332 145 236 1 1 0 0 24 24
파동 476 639 462 625 396 511 65 113 1 1 0 0 14 14
두산동 836 1,100 833 1,097 646 810 186 285 1 2 0 0 3 3
지산1동 2,172 2,963 2,170 2,961 1,821 2,379 342 574 7 8 0 0 2 2
지산2동 854 1,251 851 1,248 732 1,036 119 212 0 0 0 0 3 3
범물1동 2,459 2,984 2,458 2,983 2,222 2,598 225 372 11 13 0 0 1 1
범물2동 477 731 477 731 407 602 66 125 4 4 0 0 0 0
고산1동 596 964 596 964 493 771 100 189 3 4 0 0 0 0
고산2동 490 715 481 706 403 573 77 132 1 1 0 0 9 9
고산3동 719 1,035 714 1,030 627 865 77 149 10 16 0 0 5 5

현재페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까?

사용편의성 만족도
자료 담당부서
생활보장과
전화번호
053-666-2528
최근자료수정일
2026.01.15