영상정보처리기기 운영·관리 방침
- 홈
- 이용안내
- 개인정보보호정책
- 개인정보 처리방침
- 영상정보처리기기 운영·관리 방침
- 운영·관리방침
대구광역시 수성구는 영상정보처리기기 운영 ·관리 방침을 통해 수성구에서 처리하는 영상정보가 어떠한 용도와 방식으로 이용 ·관리되고 있는지 알려드립니다.
1. 영상정보처리기기의 설치 근거 및 설치 목적
- 수성구는 개인정보보호법 제25조 제1항에 따라 다음과 같은 목적으로 영상정보처리기기를 설치 ·운영 합니다.
- 범죄의 예방 및 수사를 위하여 필요한 경우
- 시설안전 및 화재 예방을 위하여 필요한 경우
- 교통단속을 위하여 필요한 경우
- 어린이보호구역 및 어린이안전을 위하여 필요한 경우
- 불법쓰레기투기감시 등을 위하여 필요한 경우
2. 영상정보처리기기 운영현황 및 처리방법
수성구에서 운영 중인 영상정보처리기기의 대수, 위치 등은 아래와 같습니다.
운영현황(고정형)
설치목적 | 관리부서 | 설치대수 | 설치위치 및 촬영범위 | 촬영시간 | 보관기간 | 보관장소 |
---|---|---|---|---|---|---|
터널방재 | 건설과 | 6 | 두리봉 터널, 무학 터널 내 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 통합관제센터 |
하천감시 및 시설물관리 | 건설과 | 33 | 관내 하천 및 시설물 관리 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 건설과상황실 |
도로제설용 | 건설과 | 11 | 관내 결빙취약 구간 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 건설과상황실 |
펌프장감시 및 홍수관리 | 건설과 | 25 | 관내 펌프장 및 고모, 가천수문 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 건설과상황실 |
시설물관리 | 고산건강생활지원센터 | 17 | 건물 내·외부 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 센터 2층 통신실 |
생활안전용 | 공원녹지과 | 30 | 수성못 인근 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 공원녹지과 상황실 |
생활안전용 | 공원녹지과 | 16 | 진밭골야영장 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 공원녹지과 상황실, 진밭골야영장 관리사무실 |
생활안전용 | 공원녹지과 | 3 | 무학산공원 유아숲체험원 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 공원녹지과 상황실 |
생활안전용 | 공원녹지과 | 11 | 무학산공원 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 공원녹지과 상황실 |
생활안전용 | 공원녹지과 | 8 | 화랑공원 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 공원녹지과 상황실 |
산불감시 | 공원녹지과 | 9 | 관내 산림 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 이내 | 공원녹지과 상황실 |
시설물관리(안전) | 공원녹지과 | 8 | 수성패밀리파크 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 이내 | 공원녹지과 상황실 및 수성패밀리파크 관리실 |
시설물관리(안전) | 공원녹지과 | 8 | 의료지구 근린공원 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 공원녹지과 상황실 |
시설물관리(안전) | 공원녹지과 | 1 | 파동 소공원 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 이내 | 공원녹지과 상황실, 통합관제센터 |
시설물관리(안전) | 공원녹지과 | 3 | 보람소공원 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 이내 | 보람소공원 |
시설물관리 | 공원녹지과 | 3 | 대흥동 유아숲체험원 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 공원녹지과 상황실 |
시설물관리 | 교통과 | 42 | 지산한라, 두산동, 모명재, 진밭골 공영주차장, 매호동 임시공영주차장, 수성유원지 주차장, 범어공영주차장 |
24시간 | 촬영일로부터 30일 | 통합관제센터 |
불법주정차단속 | 교통과 | 246 | 상습 불법 주정차지역 184개소 | 단속구간별 상이 | - | 통합관제센터 |
생태환경 및 두꺼비 보호 등 | 녹색환경과 | 12 | 망월지 일대 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 녹색환경과 사무실 |
범죄예방 및 시설물관리 | 도시디자인과 | 3 | 도시디자인과 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 도시디자인과 |
범죄예방 및 시설물관리 | 도시디자인과 | 4 | 만촌권 통합커뮤니티센터 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 통합커뮤니티센터 |
시설물관리 | 문화관광과 | 4 | 모명재 관광안내소, 한국전통문화체험관 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 모명재 관광안내소, 한국전통문화체험관 |
범죄예방 및 시설물관리 | 문화관광과 | 11 | 영남제일관 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 통합관제센터 |
범죄예방 및 시설물관리 | 문화관광과 | 5 | 모명재 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 통합관제센터 |
범죄예방 및 시설물관리 | 문화관광과 | 3 | 사직단 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 통합관제센터 |
시설물관리 | 문화관광과 | 2 | 고산서당 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 통합관제센터 |
시설물관리 | 문화관광과 | 2 | 단군성전 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 통합관제센터 |
시설물관리 | 미래교육과 | 5 | 두산평생학습센터 건물로비, 주차장입구 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 두산평생학습센터, 통합관제센터 |
시설물관리 | 미래교육과 | 7 | 파동평생학습센터 건물로비, 엘리베이터, 주차장입구 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 파동평생학습센터 |
시설물관리 | 미래교육과 | 16 | 수성미래교육관 내외부 전체 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 수성미래교육관 3층 |
범죄예방 및시설물관리 | 민원여권과 | 5 | 민원여권과 사무실 및 무인민원발급기 | 24시간 | 촬영일로부터 15일 | 민원여권과 |
시설물관리 | 보건행정과 | 39 | 수성구보건소 건물 내외부 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 수성구 보건소 |
시설물관리 | 생활보장과 | 1 | 생활보장과 복지상담실 내 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 생활보장과 사무실 |
시설물관리 | 세무1과 | 2 | 세무1과 세무민원실 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 세무1과 사무실 |
시설물관리 | 아동보육과 | 2 | 아동보육과 복지상담실(아동학대 조사용) 및 입구 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 아동보육과사무실 |
시설물관리 | 아동보육과 | 4 | 수성구 드림스타트센터 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 수성구 드림스타트센터 |
시설물관리 | 아동보육과 | 53 | 수성구 육아종합지원센터 입구 및 사무실 내부 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 육아종합지원센터 |
생활안전용(번호인식 포함) | 안전총괄과 | 1,755 | 생활안전취약지역,어린이보호구역 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 통합관제센터 |
범죄예방 및 어린이안전 | 안전총괄과 | 483 | 도시공원, 놀이터 내 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 통합관제센터 |
범죄예방 및 시설물관리 | 안전총괄과 | 5 | 지산,범물배수지 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 통합관제센터 |
범죄예방 및 시설물관리 | 안전총괄과 | 7 | 내관지 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 통합관제센터 |
시설물관리 | 의회사무국 | 1 | 의회출입구 | 24시간 | 촬영일로부터 25일 | 의회사무국 |
불법쓰레기 투기감시 | 자원순환과 | 230 | 쓰레기상습투기지역 | 24시간 | 촬영일로부터 3~30일 | 설치지역 및 통합관제센터 |
불법쓰레기 투기감시 및 시설물관리 | 자원순환과 | 20 | 재활용 정거장 및 생활자원회수센터 | 24시간 | 촬영일로부터 3~30일 | 생활자원회수센터 |
범죄예방 및 시설물관리 | 정보통신과 | 6 | 문서고 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 통합관제센터 |
시설물관리 | 정책추진단 | 9 | 생각을 담는 정원 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 정책추진단 |
시설물관리 | 체육진흥과 | 7 | 구민운동장 | 24시간 | 촬영일로부터 15일 | 구민운동장사무실 |
시설물관리 | 체육진흥과 | 20 | 수성국민체육센터 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 체육센터 통신실 |
시설물관리 | 체육진흥과 | 10 | 수성파크골프장 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 수성파크골프장, 수성국민체육센터 |
시설물관리 | 체육진흥과 | 10 | 수성리틀야구장 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 수성리틀야구장 |
시설물관리 | 체육진흥과 | 8 | 팔현파크골프장 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 팔현파크골프장, 수성국민체육센터 |
시설물관리 | 체육진흥과 | 5 | 팔현빗물펌프장 유수지 임시주차공간 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 팔현빗물펌프장 유수지 임시주차공간, 수성국민체육센터 |
시설물관리 | 체육진흥과 | 7 | 시지교 프리테니스장 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 수성국민체육센터 |
시설물관리 | 체육진흥과 | 6 | 수성패밀리파크 인라인스케이트장 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 팔현파크골프장 사무실 |
시설물관리 | 체육진흥과 | 5 | 알파시티축구장 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 알파시티축구장 |
시설물관리 | 체육진흥과 | 23 | 두산레포츠센터 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 수성국민체육센터 |
시설물관리 | 체육진흥과 | 9 | 팔현쉼터 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 수성국민체육센터 |
시설물관리 | 체육진흥과 | 7 | 알파시티 저류지 체육시설 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 수성국민체육센터 |
시설물관리 | 체육진흥과 | 50 | 수성제2구민운동장 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 수성제2구민운동장 |
시설물관리 | 행복나눔과 | 1 | 행복나눔과 복지상담실 내 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 행복나눔과 사무실 |
시설물관리 | 행정지원과 | 18 | 구청 건물로비,주차장입구 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 당직실 및 관제센터 |
범죄예방 및 시설물관리 | 범어1동 | 2 | 건물 내외부 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 행정복지센터 |
범죄예방 및 시설물관리 | 범어2동 | 12 | 건물 내외부 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 행정복지센터 |
범죄예방 및 시설물관리 | 범어3동 | 14 | 건물 내외부 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 행정복지센터 |
범죄예방 및 시설물관리 | 범어4동 | 28 | 건물 내외부 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 행정복지센터 |
범죄예방 및 시설물관리 | 범어4동 | 19 | 범어4동 주민자치센터 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 주민자치센터 |
범죄예방 및 시설물관리 | 만촌1동 | 6 | 건물 내외부 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 행정복지센터 |
범죄예방 및 시설물관리 | 만촌2동 | 4 | 건물 내외부 | 24시간 | 촬영일로부터 20일 | 행정복지센터 |
범죄예방 및 시설물관리 | 만촌3동 | 4 | 건물 내외부 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 행정복지센터 |
범죄예방 및 시설물관리 | 수성1가동 | 4 | 건물 내외부, 통합무인발급기 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 행정복지센터 |
범죄예방 및 시설물관리 | 수성2,3가동 | 3 | 건물 내외부 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 행정복지센터 |
범죄예방 및 시설물관리 | 수성4가동 | 2 | 건물 내외부 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 행정복지센터 |
범죄예방 및 시설물관리 | 황금1동 | 2 | 건물 내외부 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 행정복지센터 |
범죄예방 및 시설물관리 | 황금2동 | 18 | 건물 내외부 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 행정복지센터 |
범죄예방 및 시설물관리 | 중동 | 2 | 건물 내외부 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 행정복지센터 |
범죄예방 및 시설물관리 | 상동 | 1 | 건물 내외부 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 행정복지센터 |
범죄예방 및 시설물관리 | 파동 | 2 | 건물 내외부 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 행정복지센터 |
범죄예방 및 시설물관리 | 두산동 | 20 | 건물 내외부 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 행정복지센터 |
범죄예방 및 시설물관리 | 지산1동 | 8 | 건물 내외부, 통합무인발급기 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 행정복지센터 |
범죄예방 및 시설물관리 | 지산2동 | 2 | 건물 내외부 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 행정복지센터 |
범죄예방 및 시설물관리 | 범물1동 | 5 | 건물 내외부 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 행정복지센터 |
범죄예방 및 시설물관리 | 범물2동 | 3 | 건물 내외부 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 행정복지센터 |
범죄예방 및 시설물관리 | 고산1동 | 4 | 건물 내외부 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 행정복지센터 |
범죄예방 및 시설물관리 | 고산2동 | 8 | 건물 내외부(1층 및 부설 주차장) | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 행정복지센터 |
범죄예방 및 시설물관리 | 고산3동 | 3 | 건물 내외부 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 행정복지센터 |
운영현황(이동형)
설치목적 | 관리부서 | 설치대수 | 설치위치 및 촬영범위 | 촬영시간 | 보관기간 | 보관장소 |
---|---|---|---|---|---|---|
불법주정차단속 | 교통과 | 6 | 상습불법 주정차 지역 | 09:00~18:00 | ||
민원실 안전 및 보안유지 | 민원여권과 | 2 | 촬영자 주변 | 특이민원 발생시 | 촬영일로부터 30일 | 민원여권과 |
불법쓰레기 투기감시 | 자원순환과 | 1 | 쓰레기상습투기지역 | 24시간 | 촬영일로부터 3~30일 | 고산3동 행정복지센터 |
처리방법
- 개인영상정보의 목적외 이용, 제3자 제공, 열람 등 요구, 파기에 관한 사항을 기록 ·관리하고, 보관기간 만료시 복원이 불가능한 방법으로 영구 삭제(출력물의 경우 파쇄 또는 소각)합니다.
3. 관리책임자 및 접근권한자(담당자)
영상정보처리기기 및 영상정보를 안전하게 운영 ·관리하기 위하여 아래와 같이 관리책임자를 두고 있습니다.
고정형
연번 | 관리부서명 | 영상정보처리기기 관리책임자 | 영상정보처리기기 관리담당자 | 비 고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성명 | 직위 | 전화번호 | 성명 | 직위 | 전화번호 | |||
1 | 건설과 | 김건식 | 과장 | 666-2870 | 박대호 | 주무관 | 666-2999 | 관내 하천, 관내 펌프장 및 고모/가천 수문 |
2 | 건설과 | 김건식 | 과장 | 666-2870 | 이승현 | 주무관 | 666-2915 | 두리봉/무학 터널, 관내 결빙구간 |
3 | 고산건강생활지원센터 | 노희숙 | 센터장 | 666-3163 | 이지언 | 주무관 | 666-3207 | 고산건강생활지원센터 내외부 |
4 | 공원녹지과 | 임종일 | 과장 | 666-2850 | 정광열 | 주무관 | 666-2833 | 산불감시 |
5 | 공원녹지과 | 임종일 | 과장 | 666-2850 | 서보욱 | 주무관 | 666-2864 | 수성못, 진밭골야영장, 무학산/대흥동 유아숲체험원, 공원 등 |
6 | 교통과 | 고준태 | 과장 | 666-3010 | 장혜정 | 주무관 | 666-3049 | 불법주정차단속 |
7 | 교통과 | 고준태 | 과장 | 666-3010 | 송은혁 | 주무관 | 666-3043 | 지산한라, 두산동, 모명재, 진밭골 공영주차장, 매호동 임시공영주차장, 수성유원지 주차장, 범어공영주차장 |
8 | 녹색환경과 | 김성동 | 과장 | 666-2640 | 안태은 | 주무관 | 666-2648 | 녹색환경과 사무실 |
9 | 도시디자인과 | 류병기 | 과장 | 666-2810 | 이현주 | 주무관 | 666-2811 | 사무실 |
10 | 도시디자인과 | 류병기 | 과장 | 666-2810 | 오수진 | 주무관 | 666-3274 | 만촌권 통합커뮤니티센터 |
11 | 문화관광과 | 심미경 | 과장 | 666-2160 | 박성건 | 주무관 | 666-2175 | 영남제일관, 모명재, 사직단, 고산서당, 단군성전 |
12 | 미래교육과 | 김소영 | 과장 | 666-4230 | 김진경 | 주무관 | 666-2542 | 두산평생학습센터 |
13 | 미래교육과 | 김소영 | 과장 | 666-4230 | 서현선 | 주무관 | 666-4353 | 파동평생학습센터 |
14 | 미래교육과 | 김소영 | 과장 | 666-4230 | 우정수 | 주무관 | 666-4233 | 수성미래교육관 |
15 | 민원여권과 | 강준영 | 과장 | 666-2310 | 도은영 | 주무관 | 666-4651 | 민원여권과 사무실 및 무인민원발급기 |
16 | 보건행정과 | 박정철 | 과장 | 666-3110 | 김보근 | 주무관 | 666-3448 | 수성구보건소 |
17 | 생활보장과 | 송태덕 | 과장 | 666-2520 | 권도연 | 주무관 | 666-2509 | 생활보장과 복지상담실 |
18 | 세무1과 | 진용수 | 과장 | 666-2370 | 곽소정 | 주무관 | 666-2366 | 세무민원실, 사무실 |
19 | 수성문화재단 관광진흥센터 | 배태철 | 센터장 | 668-4018 | 유소망 | 주무관 | 668-4014 | 모명재 관광안내소, 한국전통문화체험관 |
20 | 아동보육과 | 안승목 | 과장 | 666-2730 | 박지욱 | 주무관 | 666-4609 | 아동보육과 복지상담실(아동학대 조사용) |
21 | 아동보육과 | 안승목 | 과장 | 666-2730 | 손효정 | 주무관 | 666-4646 | 수성구 드림스타트센터 |
22 | 아동보육과 | 안승목 | 과장 | 666-2730 | 박은주 | 주무관 | 666-2695 | 수성구 육아종합지원센터 |
23 | 안전총괄과 | 정혜경 | 과장 | 666-2960 | 남경호 | 주무관 | 666-2494 | 생활안전취약지역, 어린이보호구역, 도시공원, 놀이터, 지산/범물 배수지, 내관지 |
24 | 의회사무국 | 정계순 | 국장 | 666-2060 | 남철호 | 주무관 | 666-2064 | 의회출입구 |
25 | 자원순환과 | 김영수 | 과장 | 666-2710 | 손영민 | 주무관 | 666-2742 | 쓰레기 불법투기단속, 재활용 정거장 및 생활자원회수센터 |
26 | 정보통신과 | 박정희 | 과장 | 666-2450 | 유현경 | 주무관 | 666-2483 | 문서고 |
27 | 정책추진단 | 정진상 | 단장 | 666-2150 | 심규원 | 주무관 | 666-2251 | 생각을담는정원 |
28 | 체육진흥과 | 나중권 | 과장 | 666-2180 | 안상정 | 주무관 | 666-2193 | 체육시설 |
29 | 체육진흥과 | 나중권 | 과장 | 666-2180 | 조나영 | 주무관 | 666-2165 | 시지교 하부 프리테니스장 |
30 | 행복나눔과 | 김미경 | 과장 | 666-2590 | 김현정 | 주무관 | 666-2591 | 행복나눔과 복지상담실 |
31 | 행정지원과 | 김미애 | 과장 | 666-2210 | 이청보 | 주무관 | 666-2263 | 구청 내외부 |
32 | 범어1동 | 정재옥 | 동장 | 666-3501 | 민경희 | 주무관 | 666-3532 | 행정복지센터 |
33 | 범어2동 | 박숙남 | 동장 | 666-3502 | 김해준 | 주무관 | 666-3552 | 행정복지센터 |
34 | 범어3동 | 정병준 | 동장 | 666-3503 | 장서연 | 주무관 | 666-3572 | 행정복지센터 |
35 | 범어4동 | 김광희 | 동장 | 666-3504 | 김은희 | 주무관 | 666-3591 | 행정복지센터 및 주민자치센터 |
36 | 만촌1동 | 신상백 | 동장 | 666-3505 | 정지혜 | 주무관 | 666-3613 | 행정복지센터 |
37 | 만촌2동 | 김남우 | 동장 | 666-3506 | 전창희 | 주무관 | 666-3633 | 행정복지센터 |
38 | 만촌3동 | 문해명 | 동장 | 666-3507 | 강민준 | 주무관 | 666-3652 | 행정복지센터 |
39 | 수성1가동 | 이정미 | 동장 | 666-3508 | 김민선 | 주무관 | 666-3678 | 행정복지센터 |
40 | 수성2,3가동 | 김순남 | 동장 | 666-3509 | 서유정 | 주무관 | 666-3694 | 행정복지센터 |
41 | 수성4가동 | 김기영 | 동장 | 666-3510 | 김미정 | 주무관 | 666-3721 | 행정복지센터 |
42 | 황금1동 | 정해석 | 동장 | 666-3511 | 오승지 | 주무관 | 666-3732 | 행정복지센터 |
43 | 황금2동 | 김주원 | 동장 | 666-3512 | 오아림 | 주무관 | 666-3764 | 행정복지센터 |
44 | 중동 | 김만식 | 동장 | 666-3513 | 김경현 | 주무관 | 666-3784 | 행정복지센터 |
45 | 상동 | 김항수 | 동장 | 666-3514 | 김강현 | 주무관 | 666-3796 | 행정복지센터 |
46 | 파동 | 김경철 | 동장 | 666-3515 | 정재훈 | 주무관 | 666-3811 | 행정복지센터 |
47 | 두산동 | 김래영 | 동장 | 666-3516 | 이민정 | 주무관 | 666-3832 | 행정복지센터 |
48 | 지산1동 | 박미화 | 동장 | 666-3517 | 강선유 | 주무관 | 666-3856 | 행정복지센터 |
49 | 지산2동 | 윤관영 | 동장 | 666-3518 | 이진희 | 주무관 | 666-3872 | 행정복지센터 |
50 | 범물1동 | 김현분 | 동장 | 666-3519 | 박혜린 | 주무관 | 666-3906 | 행정복지센터 |
51 | 범물2동 | 최미향 | 동장 | 666-3520 | 최지혜 | 주무관 | 666-3911 | 행정복지센터 |
52 | 고산1동 | 임경린 | 동장 | 666-3521 | 신세영 | 주무관 | 666-3934 | 행정복지센터 |
53 | 고산2동 | 임재현 | 동장 | 666-3522 | 손정환 | 주무관 | 666-3951 | 행정복지센터 |
54 | 고산3동 | 구미애 | 동장 | 666-3523 | 김윤아 | 주무관 | 666-3973 | 행정복지센터 |
이동형
연번 | 관리부서명 | 영상정보처리기기 관리책임자 | 영상정보처리기기 관리담당자 | 비 고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성명 | 직위 | 전화번호 | 성명 | 직위 | 전화번호 | |||
1 | 교통과 | 고준태 | 과장 | 666-3010 | 장혜정 | 주무관 | 666-3049 | |
2 | 민원여권과 | 강준영 | 과장 | 666-2310 | 김해운 | 주무관 | 666-2311 | |
3 | 자원순환과 | 김영수 | 과장 | 666-2710 | 손영민 | 주무관 | 666-2742 | 쓰레기 불법투기단속 |
4. 영상정보처리기기 설치 및 관리 등의 위탁에 관한 사항
- 수성구는 아래와 같이 영상정보처리기기 설치 및 관리 등을 위탁하고 있으며, 관계 법령에 따라 위탁계약시 개인정보가 안전하게 관리될 수 있도록 필요한 사항을 규정하고 있습니다.
영상정보처리기기 설치 및 관리 등의 위탁에 관한 사항 - 관리부서, 수탁자(업체명, 담당자, 연락처) 관리부서 수탁자 업체명 담당자 연락처 안전총괄과 (주)트라피스 김정윤 070-8648-0801 한세정보통신(주) 한재성 053-985-7601 교통과 ㈜유니온테크 최상윤 053-651-8778 자원순환과 (주)코네트 김민수 053-710-0034 건설과 (주)태영정보 배인상 053-761-7745
5. 개인영상정보의 확인방법 및 장소에 관한 사항
귀하는 개인영상정보에 관하여 열람 또는 존재확인 ·삭제를 원하는 경우 언제든지 영상정보처리기기 관리책임자에게 요구하실 수 있습니다. 단, 귀하가 촬영된 개인영상정보 및 명백히 정보주체의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요한 개인영상정보에 한정됩니다. 상기(제3조) 관리책임자 또는 관리담당자에게 미리 연락하고, 담당 부서를 방문하시면 확인 가능합니다. 열람 등을 요구할 경우에는 [별지 서식2호] 개인영상정보 열람 ·존재확인 청구서를 작성하여 담당부서에 제출하여야 합니다.
영상정보 열람방법
정보주체(본인 영상) 또는 대리인이 개인영상정보 열람 ·존재확인청구서 (대리인이 열람할 경우에는 위임장 제출후 열람가능)
※ 영상제공 : 사건사고, 분실 등 영상확인은 수사용으로만 제공
각종 사건 · 사고 시
- 가까운 지구대 또는 경찰서에 신고접수(CCTV 위치, 관리번호, 사고추정시간 등)
- 지구대 또는 경찰서에서 구청으로 영상정보 제공요청(공문발송)
- 관제센터에서 영상정보제공
6. 정보주체의 영상정보 열람 등 요구에 대한 조치
- 수성구는 개인영상정보에 관하여 열람 또는 존재확인 ·삭제를 요구받은 경우 지체없이 필요한 조치를 하겠습니다. 다음의 경우에는 정보주체의 개인영상정보 열람 등 요구를 거부할 수 있습니다. 이 경우 관리책임자는 10일 이내에 서면 등으로 거부 사유를 정보주체에게 통지합니다.
- 범죄수사 ·공소유지 ·재판수행에 중대한 지장을 초래하는 경우
- 개인영상정보의 보관기간이 경과하여 파기한 경우
- 열람 등 요구에 대하여 필요한 조치를 취함으로써 타인의 사생활권이 침해될 우려가 큰 경우
- 기타 정보주체의 열람 등 요구를 거부할 만한 정당한 사유가 존재하는 경우
7. 영상정보의 안전성 확보조치
수성구에서 처리하는 영상정보는 암호화 조치 등을 통하여 안전하게 관리되고 있습니다. 또한 개인영상정보보호를 위한 관리적 대책으로서 개인정보에 대한 접근 권한을 차등부여하고 있고, 개인영상정보의 위 ·변조 방지를 위하여 개인영상정보의 생성 일시, 열람시 열람 목적 ·열람자 ·열람 일시 등을 기록하여 관리하고 있습니다. 이 외에도 개인영상정보의 안전한 물리적 보관을 위하여 잠금장치를 설치하고 있습니다.
8. 영상정보처리기기 운영 ·관리 방침의 변경에 관한 사항
- 이 영상정보처리기기 운영 ·관리 방침은 2012년 3월 15일에 제정되었으며, 법령ㆍ정책 또는 보안기술의 변경에 따라 내용의 추가ㆍ삭제 및 수정이 있을 시에는 지체없이 수성구 홈페이지를 통해 변경사유 및 내용 등을 공지하도록 하겠습니다.