풍수해 발생
단위 :
단위 : 명, ha, 천원
| 구 분 | 사망 및 실종 | 이재민 | 침수면적 | 피 해 액 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 건 물 | 선 박 | 농경지 | 공공시설 | 기 타 | ||||
| 2007 | - | - | 1 | 2,500 | 1,000 | - | 1,500 | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | 1 | - | 1,500 | - | - | 1,500 | - | - |
| 2011 | - | 3 | - | 31,800 | 31,800 | - | - | - | - |
| 2012 | - | 4 | - | 600 | 600 | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료 : 시 방재대책과
16.공공행정및사법.xls 파일의 22.풍수해발생 시트를 참고하세요.