인구이동
단위 :
단위 : 명, %
| 구 분 | 총 이 동 | 구·군내 | 구·군 간 | 시 도 간 | 순이동 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전 입 | 전 출 | 전 입 | 전 출 | 전 입 | 전 출 | |||||||||||||||||||
| 계 | 남자 | 여자 | 계 | 남자 | 여자 | 계 | 남자 | 여자 | 계 | 남자 | 여자 | 계 | 남자 | 여자 | 계 | 남자 | 여자 | 계 | 남자 | 여자 | 계 | 남자 | 여자 | |
| 2008 | 80,347 | 77,443 | 31,804 | 26,249 | 22,153 | 22,294 | 23,486 | 2,904 | ||||||||||||||||
| 2009 | 80,253 | 76,872 | 31,813 | 26,482 | 25,038 | 21,958 | 23,903 | 3,381 | ||||||||||||||||
| 2010 | 75,794 | 74,552 | 31,422 | 23,488 | 19,544 | 20,884 | 23,586 | 1,242 | ||||||||||||||||
| 2011 | 73,221 | 74,944 | 31,409 | 22,070 | 19,894 | 19,742 | 23,641 | -1,723 | ||||||||||||||||
| 2012 | 69,271 | 33,532 | 35,739 | 71,407 | 35,058 | 36,347 | 29,266 | 14,033 | 15,233 | 19,922 | 9,476 | 10,446 | 19,313 | 9,337 | 9,976 | 20,083 | 10,023 | 10,060 | 22,828 | 11,690 | 11,138 | -2,136 | -1,528 | -608 |
| 2013 | 72,793 | 35,514 | 37,279 | 72,271 | 35,369 | 36,902 | 31,009 | 14,742 | 16,267 | 20,262 | 10,372 | 9,929 | 18,197 | 8,854 | 9,343 | 20,555 | 10,439 | 10,116 | 23,065 | 11,773 | 11,292 | 522 | 145 | 377 |
| 1월 | 5,945 | 2,909 | 3,036 | 5,938 | 2,966 | 2,972 | 2,026 | 970 | 1,056 | 928 | 967 | 1,475 | 741 | 734 | 2,024 | 1,011 | 1,013 | 2,437 | 1,255 | 1,182 | 7 | -57 | 64 | |
| 2월 | 7,892 | 3,856 | 4,036 | 7,479 | 3,606 | 3,873 | 2,941 | 1,415 | 1,526 | 2,252 | 1,080 | 1,172 | 1,619 | 766 | 853 | 2,699 | 1,361 | 1,338 | 2,919 | 1,425 | 1,494 | 413 | 250 | 163 |
| 3월 | 5,748 | 2,821 | 2,927 | 6,086 | 3,007 | 3,079 | 2,364 | 1,119 | 1,245 | 1,440 | 700 | 740 | 1,502 | 721 | 781 | 1,944 | 1,002 | 942 | 2,220 | 1,167 | 1,053 | -338 | -186 | -152 |
| 4월 | 5,928 | 2,906 | 3,022 | 5,885 | 2,899 | 2,986 | 2,558 | 1,199 | 1,359 | 1,609 | 797 | 812 | 1,598 | 783 | 815 | 1,761 | 910 | 851 | 1,729 | 917 | 812 | 43 | 7 | 36 |
| 5월 | 6,026 | 2,897 | 3,129 | 6,270 | 3,049 | 3,221 | 2,693 | 1,272 | 1,421 | 1,663 | 780 | 883 | 1,858 | 902 | 956 | 1,670 | 845 | 825 | 1,719 | 875 | 844 | -244 | -152 | -92 |
| 6월 | 5,740 | 2,856 | 2,884 | 6,464 | 3,205 | 3,259 | 2,815 | 1,383 | 1,432 | 1,583 | 777 | 806 | 1,752 | 834 | 918 | 1,342 | 696 | 646 | 1,897 | 988 | 909 | -724 | -349 | -375 |
| 7월 | 5,702 | 2,757 | 2,945 | 5,657 | 2,736 | 2,921 | 2,478 | 1,171 | 1,307 | 1,812 | 883 | 929 | 1,530 | 747 | 783 | 1,412 | 703 | 709 | 1,649 | 818 | 831 | 45 | 21 | 24 |
| 8월 | 5,574 | 2,728 | 2,846 | 5,478 | 2,714 | 2,764 | 2,514 | 1,209 | 1,305 | 1,658 | 790 | 868 | 1,295 | 641 | 654 | 1,402 | 729 | 673 | 1,669 | 864 | 805 | 96 | 14 | 82 |
| 9월 | 4,681 | 2,289 | 2,392 | 4,504 | 2,212 | 2,292 | 2,002 | 945 | 1,057 | 1,437 | 696 | 741 | 1,101 | 526 | 575 | 1,242 | 648 | 594 | 1,401 | 741 | 660 | 177 | 77 | 100 |
| 10월 | 6,508 | 3,128 | 3,380 | 6,239 | 3,017 | 3,222 | 2,988 | 1,413 | 1,575 | 2,032 | 981 | 1,051 | 1,534 | 766 | 768 | 1,488 | 734 | 754 | 1,717 | 838 | 879 | 269 | 111 | 158 |
| 11월 | 6,091 | 3,008 | 3,083 | 5,459 | 2,653 | 2,806 | 2,642 | 1,240 | 1,402 | 1,855 | 943 | 912 | 1,325 | 646 | 679 | 1,594 | 825 | 769 | 1,492 | 767 | 725 | 632 | 355 | 277 |
| 12월 | 6,958 | 3,359 | 3,599 | 6,812 | 3,305 | 3,507 | 2,988 | 1,406 | 1,582 | 1,993 | 978 | 1,015 | 1,608 | 781 | 827 | 1,977 | 975 | 1,002 | 2,216 | 1,118 | 1,098 | 146 | 54 | 92 |
자료 : 통계청 인구동향과「국내인구이동통계」
주 : 주민등록 전출입 신고에 의한 자료이며, 시내이동 및 구.군내 이동은 전입인구 기준, 국외이동은 제외
주 : 주민등록 전출입 신고에 의한 자료이며, 시내이동 및 구.군내 이동은 전입인구 기준, 국외이동은 제외
03.인구.xls 파일의 9.인구이동 시트를 참고하세요.