동 공무원
| 구 분 | 합 계 | 일 반 직 | 별정직 | 기능직 | 고용직 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | |||||
| 2008 | 238 | 219 | 23 | 46 | 58 | 54 | 38 | - | 19 | - |
| 2009 | 238 | 219 | 23 | 46 | 58 | 54 | 38 | - | 19 | - |
| 2010 | 239 | 220 | 23 | 46 | 58 | 54 | 39 | - | 19 | - |
| 2011 | 239 | 220 | 23 | 46 | 58 | 55 | 38 | - | 19 | - |
| 2012 | 254 | 236 | 23 | 46 | 58 | 58 | 51 | - | 18 | - |
| 2013 | 262 | 262 | 23 | 46 | 62 | 64 | 67 | - | - | - |
| 범어1동 | 10 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | - |
| 범어2동 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - | - |
| 범어3동 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - | - |
| 범어4동 | 11 | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | - |
| 만촌1동 | 12 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
| 만촌2동 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - | - |
| 만촌3동 | 12 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | - | - |
| 수성1가동 | 10 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | - | - |
| 수성2.3가동 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - | - |
| 수성4가동 | 10 | 10 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | - | - |
| 황금1동 | 12 | 12 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | - | - | - |
| 황금2동 | 10 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - |
| 중 동 | 10 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - |
| 상 동 | 12 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | - | - | - |
| 파 동 | 11 | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | - |
| 두산동 | 10 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - |
| 지산1동 | 15 | 15 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | - | - | - |
| 지산2동 | 13 | 13 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | - | - | - |
| 범물1동 | 15 | 15 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | - | - | - |
| 범물2동 | 11 | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | - |
| 고산1동 | 13 | 13 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | - | - |
| 고산2동 | 15 | 15 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | - | - | - |
| 고산3동 | 14 | 14 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | - | - | - |
자료 : 전략기획실
16.공공행정및사법.xls 파일의 4.동공무원 시트를 참고하세요.