모자보건사업 실적
단위 :
단위 : 명
| 구 분 | 모자 보건 관리 | |||
|---|---|---|---|---|
| 임산부 등록관리 | 영유아 등록관리 | |||
| 계 | 남 | 여 | ||
| 2008 | 1,650 | 3,321 | ||
| 2009 | 2,071 | 30,682 | ||
| 2010 | 2,149 | 5,149 | ||
| 2011 | 2,071 | 30,682 | ||
| 2012 | 2,572 | 2,636 | ||
| 2013 | 2,310 | 1,811 | ||
| 1 월 | 172 | |||
| 2 월 | 141 | |||
| 3 월 | 153 | |||
| 4 월 | 187 | |||
| 5 월 | 258 | |||
| 6 월 | 199 | 903 | ||
| 7 월 | 186 | |||
| 8 월 | 188 | |||
| 9 월 | 179 | |||
| 10 월 | 232 | |||
| 11 월 | 217 | |||
| 12 월 | 198 | 908 | ||
자료 : 건강증진과
12.보건및사회보장.xls 파일의 13.모자보건사업 시트를 참고하세요.