연령별 피의자
| 연 별 | 계 | 14세미만 | 14~19세 | 20~25세 | 26~30세 | 31~35세 | 36~40세 | 41~50세 | 51~60세 | 61~70세 | 71세이상 | 연령미상 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||
| 2008 | 17,236 | 42 | - | - | 1,137 | - | - | 1,294 | - | - | 1,952 | - | - | 1,828 | - | - | 2,435 | - | - | 5,015 | - | - | 2,318 | - | - | 544 | - | - | 282 | - | - | 389 | - | - |
| 2009 | 17,716 | 27 | - | - | 1,079 | - | - | 1,507 | - | - | 2,010 | - | - | 1,946 | - | - | 2,291 | - | - | 5,126 | - | - | 2,523 | - | - | 626 | - | - | 269 | - | - | 312 | - | - |
| 2010 | 15,556 | 2 | - | - | 770 | - | - | 1,030 | - | - | 1,793 | - | - | 1,620 | - | - | 2,082 | - | - | 4,533 | - | - | 2,443 | - | - | 632 | - | - | 321 | - | - | 330 | - | - |
| 2011 | 16,651 | 3 | - | - | 874 | - | - | 1,013 | - | - | 1,790 | - | - | 1,748 | - | - | 1,962 | - | - | 4,747 | - | - | 2,825 | - | - | 781 | - | - | 467 | - | - | 441 | - | - |
| 2012 | 15,732 | 6 | - | - | 1,107 | - | - | 1,043 | - | - | 1,432 | - | - | 1,487 | - | - | 1,618 | - | - | 4,358 | - | - | 2,813 | - | - | 703 | - | - | 192 | - | - | 973 | - | - |
| 2013 | 15,373 | 3 | - | - | 1,078 | - | - | 1,201 | - | - | 1,301 | - | - | 1,456 | - | - | 1,455 | - | - | 4,000 | - | - | 2,798 | - | - | 808 | - | - | 265 | - | - | 1,008 | - | - |
자료 : 대구지방경찰청, 수성경찰서
16.공공행정및사법.xls 파일의 12.연령별피의자 시트를 참고하세요.