토지거래 허가
단위 :
단위 : 건, 천㎡
| 연별및 구군별 |
합계 | 허가 | 불허가내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 이용목적 | 기타 | ||||||||
| 건수 | 면적 | 건수 | 면적 | 건수 | 면적 | 건수 | 면적 | 건수 | 면적 | |
| 2008 | 128 | 127 | 128 | 127 | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | 134 | 348 | 134 | 348 | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | 84 | 315 | 84 | 315 | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | 87 | 227 | 87 | 227 | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | 2 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료 : 토지정보과
10.주택건설.xls 파일의 6.토지거래허가 시트를 참고하세요.