종사자규모별(중분류별) 광업 및 제조업
단위 :
단위 : 개, 명, 백만원
| 구분 | 사업체수 | 월 평 균 종사자수 |
연간급여액 (퇴직금제외) |
출 하 액 | 연말재고액 | 주요생산비 | 부가가치 | 유형고정자산 연말잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 29 | 833 | 17 163 | 116 302 | 9 189 | 65 430 | 51 111 | 19 916 |
| 10~19 | 19 | 240 | 4 057 | 29 315 | 1 333 | 16 708 | 12 422 | 8 548 |
| 20~49 | 5 | 132 | 2 506 | 33 017 | 1 104 | 19 919 | 12 842 | 3 049 |
| 50~99 | 4 | 343 | 8 298 | 44 315 | 6 379 | 22 848 | 21 965 | 7 285 |
| 100 이상 | 1 | X | X | X | X | X | X | X |
| 광 업 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10~19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20~49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50~99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 제조업 | 29 | 833 | 17 163 | 116 302 | 9 189 | 65 430 | 51 111 | 19 916 |
| 10~19 | 19 | 240 | 4 057 | 29 315 | 1 333 | 16 708 | 12 422 | 8 548 |
| 20~49 | 5 | 132 | 2 506 | 33 017 | 1 104 | 19 919 | 12 842 | 3 049 |
| 50~99 | 4 | 343 | 8 298 | 44 315 | 6 379 | 22 848 | 21 965 | 7 285 |
| 100 이상 | 1 | X | X | X | X | X | X | X |
| 식료품 제조업 | 4 | 127 | 2 641 | 14 087 | 55 | 8 528 | 5 614 | 4 298 |
| 10~19 | 2 | X | X | X | X | X | X | X |
| 20~49 | 1 | X | X | X | X | X | X | X |
| 50~99 | 1 | X | X | X | X | X | X | X |
| 섬유제품 제조업(의복제외) | 1 | X | X | X | X | X | X | X |
| 10~19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20~49 | 1 | X | X | X | X | X | X | X |
| 의복, 의복액세서리및 모피제품 제조업 | 4 | 243 | 6 436 | 30 054 | 6 767 | 15 907 | 15 021 | 4 401 |
| 10~19 | 2 | X | X | X | X | X | X | X |
| 50~99 | 1 | X | X | X | X | X | X | X |
| 100 이상 | 1 | X | X | X | X | X | X | X |
| 의료용물질 및 의약품 제조업 | 1 | X | X | X | X | X | X | X |
| 10~19 | 1 | X | X | X | X | X | X | X |
| 고무제품 및 플라스틱제품 | 2 | X | X | X | X | X | X | X |
| 10~19 | 2 | X | X | X | X | X | X | X |
| 비금속광물제품 제조업 | 2 | X | X | X | X | X | X | X |
| 10~19 | 1 | X | X | X | X | X | X | X |
| 20~49 | 1 | X | X | X | X | X | X | X |
| 금속가공제품제조업(기계및 가구제외) | 2 | X | X | X | X | X | X | X |
| 10~19 | 2 | X | X | X | X | X | X | X |
| 전자부품,컴퓨터,영상,음량및통신장비제조 | 1 | X | X | X | X | X | X | X |
| 10~19 | 1 | X | X | X | X | X | X | X |
| 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 | 5 | 227 | 3 322 | 21 067 | 545 | 9 962 | 10 651 | 5 440 |
| 10~19 | 2 | X | X | X | X | X | X | X |
| 20~49 | 1 | X | X | X | X | X | X | X |
| 50~99 | 2 | X | X | X | X | X | X | X |
| 전기장비 제조업 | 3 | 40 | 886 | 5 179 | 0 | 2 078 | 3 101 | 163 |
| 10~19 | 2 | X | X | X | X | X | X | X |
| 20~49 | 1 | X | X | X | X | X | X | X |
| 기타 기계 및 장비 제조업 | 1 | X | X | X | X | X | X | X |
| 10~19 | 1 | X | X | X | X | X | X | X |
| 가구 제조업 | 1 | X | X | X | X | X | X | X |
| 10~19 | 1 | X | X | X | X | X | X | X |
| 기타 제품 제조업 | 2 | X | X | X | X | X | X | X |
| 10~19 | 2 | X | X | X | X | X | X | X |
자료 : 통계청「2013년기준 광업·제조업통계조사보고서」
주 : 하나의 산업분류별 수치가 2개이하 사업체의 것으로 이루어진 경우 그 사업체의 비밀보호를
위하여 그 수치 대신에 [X] 표시를 하였음
위하여 그 수치 대신에 [X] 표시를 하였음
07.광업.제조업.xls 파일의 2.사업체규모별(중분류) 시트를 참고하세요.