일반회계 세출결산
단위 :
단위 : 백만원
| 연 별 및 과 목 별 |
예 산 현 액 | 결 산 | 예 산 대 결산비율 (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 금 액 | 구성비 (%) |
금 액 | 구성비 (%) |
||
| 2008 | 324,036 | 100.00 | 229,330 | 100.01 | 70.77 |
| 2009 | 367,806 | 112 | 314,057 | 107 | 85.39 |
| 2010 | 325,838 | 113 | 291,640 | 105 | 89.50 |
| 2011 | 316,445 | 100 | 290,427 | 100 | 91.78 |
| 2012 | 351,349 | 100 | 316,176 | 100 | 89.99 |
| 2013 | 405,196 | 100 | 364,577 | 100 | 89.98 |
| 일반공공행정 | 16,748 | 4.13 | 15,188 | 4.17 | 90.69 |
| 입법 및 선거관리 | 1,339 | 0.33 | 1,322 | 0.36 | 98.73 |
| 지방행정·재정지원 | 2,004 | 0.49 | 1,971 | 0.54 | 98.35 |
| 재정·금융 | 52 | 0.01 | 51 | 0.01 | 98.08 |
| 일반행정 | 13,353 | 3.30 | 11,844 | 3.25 | 88.70 |
| 공공질서 및 안전 | 484 | 0.12 | 461 | 0.13 | 95.25 |
| 재난방재·민방위 | 484 | 0.12 | 461 | 0.13 | 95.25 |
| 교 육 | 8,774 | 2.17 | 6,484 | 1.78 | 73.90 |
| 유아 및 초등교육 | 3,033 | 0.75 | 3,032 | 0.83 | 99.97 |
| 평생·직업교육 | 5,741 | 1.42 | 3,452 | 0.95 | 60.13 |
| 고등교육 | - | - | - | ||
| 문화 및 관광 | 18,984 | 4.69 | 12,924 | 3.54 | 68.08 |
| 문화예술 | 12,322 | 3.04 | 9,883 | 2.71 | 80.21 |
| 관 광 | - | - | - | ||
| 체 육 | 6,437 | 1.59 | 2,845 | 0.78 | 44.20 |
| 문 화 재 | 225 | 0.06 | 196 | 0.05 | 87.11 |
| 환경보호 | 10,269 | 2.53 | 9,998 | 2.74 | 97.36 |
| 상하수도· 수질 | 65 | 0.02 | 62 | 0.02 | 97.38 |
| 폐 기 물 | 9,794 | 2.42 | 9,597 | 2.63 | 97.99 |
| 대 기 | 87 | 0.02 | 19 | 0.01 | 21.84 |
| 자 연 | - | - | - | - | - |
| 환경보호일반 | 323 | 0.08 | 320 | 0.09 | 99.07 |
| 사회복지 | 213,755 | 52.75 | 204,870 | 56.19 | 95.84 |
| 기초생활보장 | 49,801 | 12.29 | 48,762 | 13.37 | 97.91 |
| 취약계층지원 | 31,308 | 7.73 | 29,074 | 7.97 | 92.86 |
| 보육·가족 및 여성 | 76,535 | 18.89 | 73,119 | 20.06 | 95.54 |
| 노인·청소년 | 49,676 | 12.26 | 47,711 | 13.09 | 96.04 |
| 노 동 | 5,699 | 1.41 | 5,475 | 1.50 | 96.07 |
| 보 훈 | 736 | 0.18 | 729 | 0.20 | 99.05 |
| 사회복지일반 | - | - | - | ||
| 보건 | 13,344 | 3.29 | 12,453 | 3.42 | 93.32 |
| 보건의료 | 12,575 | 3.10 | 11,691 | 3.21 | 92.97 |
| 식품의약안전 | 769 | 0.19 | 762 | 0.21 | 99.09 |
| 농림해양수산 | 7,925 | 1.96 | 4,118 | 1.13 | 51.96 |
| 농업·농촌 | 1,975 | 0.49 | 1,681 | 0.46 | 85.11 |
| 임업·산촌 | 5,950 | 1.47 | 2,437 | 0.67 | 40.96 |
| 해양수산. 어촌 | - | - | - | ||
| 산업·중소기업 | 287 | 0.17 | 197 | 0.05 | 68.64 |
| 산업금융지원 | - | - | - | ||
| 산업기술지원 | - | - | - | ||
| 무역 및 투자유치 | - | - | - | ||
| 산업진흥·고도화 | 248 | 0.06 | 159 | 0.04 | 64.11 |
| 에너지 및 자원개발 | 39 | 0.01 | 38 | 0.01 | 97.44 |
| 산업.중소기업일반 | - | - | |||
| 수송 및 교통 | 11,028 | 2.72 | 9,565 | 2.62 | 86.73 |
| 도 로 | 8,694 | 2.15 | 7,647 | 2.10 | 87.96 |
| 항공·공항 | 2,334 | 0.58 | - | - | |
| 대중교통·물류등기타 | - | 0.00 | 1,918 | 0.53 | |
| 국토 및 지역개발 | 33,574 | 8.29 | 22,083 | 6.06 | 65.77 |
| 수 자 원 | 25,964 | 6.41 | 16,094 | 4.41 | 61.99 |
| 지역 및 도시 | 7,610 | 1.88 | 5,989 | 1.64 | 78.70 |
| 산업단지 | - | - | - | ||
| 예비비 | 3,031 | 0.75 | - | ||
| 예비비 | 3,031 | 0.75 | - | ||
| 기타 | 66,993 | 16.53 | 66,236 | 18.17 | 98.87 |
| 기 타 | 66,993 | 16.53 | 66,236 | 18.17 | 98.87 |
자료 : 행정지원과
15.재정.xls 파일의 7.일반회계세출결산 시트를 참고하세요.