화재발생
단위 :
단위 : 건, 천원, 명
| 구분 | 발생 | 소실 | 피해액 | 재산피해 경 감 액 |
인 명 피 해 | 이재민수 | 구조인원 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 실화 | 방화 | 기타 | 동 수 | 이재가구수 | 면적(㎡) | 계 | 부동산 | 동산 | 계 | 사망 | 부상 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||||||||
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||||||||||||||||||
| 2008 | 335 | 288 | 24 | 23 | 61 | 3 | 7,683 | 370,241 | 166,271 | 203,970 | - | 13 | - | - | 3 | - | - | 10 | - | - | 5 | - | - | 1 | - | - |
| 2009 | 244 | 218 | 5 | 21 | 81 | 4 | 6,298 | 484,803 | 277,909 | 206,894 | - | 9 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 5 | - | - | 13 | - | - |
| 2010 | 181 | 167 | 6 | 8 | 55 | 7 | 2,536 | 472,666 | 250,195 | 222,471 | - | 9 | - | - | 1 | - | - | 8 | - | - | 1 | - | - | 13 | - | - |
| 2011 | 206 | 182 | 10 | 14 | 93 | 17 | 8,853 | 1,015,222 | 590,278 | 424,944 | 11,619,108 | 14 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 49 | - | - | 86 | - | - |
| 2012 | 177 | 155 | 8 | 14 | 85 | 7 | 2,030 | 649,519 | 274,254 | 375,265 | 7,531,397 | 9 | - | - | 2 | - | - | 7 | - | - | 18 | - | - | 56 | - | - |
| 2013 | 178 | 159 | 5 | 14 | 77 | 5 | 3,541 | 868,042 | 424,705 | 443,337 | 26,502,858 | 15 | 12 | 3 | - | - | - | 15 | 12 | 3 | 12 | - | - | 47 | - | - |
자료 : 소방안전본부, 수성소방서
16.공공행정및사법.xls 파일의 15.화재발생 시트를 참고하세요.