국민연금 가입자
단위 :
단위 : 개소, 명
| 구 분 | 총가입자수 | 사 업 장 가 입 자 | 지역가입자 | 임의가입자 | 임의계속가입자 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 사 업 장 | 가 입 자 | ||||
| 2008 | 111,894 | 5,160 | 40,074 | 71,272 | 311 | 237 | ||
| 2009 | 111,353 | 5,366 | 40,736 | 69,850 | 444 | 323 | ||
| 2010 | 111,711 | 5,535 | 40,154 | 69,842 | 1,371 | 344 | ||
| 2011 | 115,421 | 5,884 | 42,837 | 69,589 | 2,532 | 463 | ||
| 2012 | 117,522 | 6,406 | 45,392 | 68,232 | 3,260 | 638 | ||
| 2013 | 118,234 | 58,664 | 59,570 | 6,991 | 46,516 | 68,029 | 2,770 | 919 |
자료 : 국민연금관리공단
12.보건및사회보장.xls 파일의 15.국민연금가입자 시트를 참고하세요.