자원봉사자 현황
단위 :
단위 : 명
| 구 분 | 성별 | 연령별 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 계 | 19세 이하 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~69 | 70세 이상 | ||||||||
| 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | |||||
| 2008 | 38,580 | 13,299 | 25,281 | 38,580 | ||||||||||||||
| 2009 | 50,449 | 18,028 | 32,421 | 50,449 | ||||||||||||||
| 2010 | 63,181 | 22,314 | 40,867 | 63,181 | ||||||||||||||
| 2011 | 73,508 | 25,980 | 47,528 | 73,508 | ||||||||||||||
| 2012 | 80,120 | 28,450 | 51,670 | 80,120 | 10,189 | 9,546 | 8,404 | 10,890 | 2,449 | 6,198 | 3,155 | 14,283 | 2,600 | 6,948 | 960 | 2,454 | 693 | 1,351 |
| 2013 | 91,738 | 33,150 | 58,588 | 91,738 | 10,996 | 10,931 | 10,405 | 13,278 | 3,014 | 6,311 | 3,679 | 15,782 | 3,075 | 7,841 | 1,108 | 2,844 | 873 | 1,601 |
자료 : 희망복지지원단
12.보건및사회보장.xls 파일의 40.자원봉사자현황 시트를 참고하세요.