아동 복지시설
단위 :
단위 : 개소, 명
| 구 분 | 합계 | 양 육 시 설 | 자 립 지 원 시 설 | 보 호 치 료 시 설 | 기타 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시설수 | 입소자 | 퇴소자 | 연말현재 생활인원 | 시설수 | 입소자 | 퇴소자 | 연말현재 생활인원 |
시설수 | 입소자 | 퇴소자 | 연말현재 생활인원 |
시설수 | 입소자 | 퇴소자 | 연말현재 생활인원 |
시설수 | 입소자 | 퇴소자 | 연말현재 생활인원 |
|||||||||
| 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | |||||||||||||||||||||||
| 2008 | 5 | 85 | 79 | 229 | 5 | 85 | 79 | 229 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 2009 | 5 | 62 | 59 | 194 | 5 | 62 | 59 | 194 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 2010 | 5 | 45 | 54 | 193 | 5 | 45 | 54 | 193 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 2011 | 5 | 74 | 90 | 180 | 5 | 74 | 90 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 2012 | 5 | 54 | 65 | 169 | 5 | 54 | 65 | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 2013 | 5 | 54 | 31 | 23 | 65 | 35 | 30 | 155 | 89 | 66 | 4 | 10 | 22 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 44 | 43 | 15 | ||
자료 : 생활지원과, 대구광역시 저출산고령사회과
12.보건및사회보장.xls 파일의 32.아동복지시설, 33.장애인복지생활시설 시트를 참고하세요.