인구동태
단위 : 단위 : 명, 쌍
| 구 분 | 출 생 | 사 망 | 혼 인 | 이 혼 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |||
| 2008 | 3,086 | 1,573 | 1,513 | 1,916 | 1,023 | 893 | 1,891 | 739 |
| 2009 | 2,852 | 1,495 | 1,357 | 1,864 | 965 | 899 | 1,781 | 768 |
| 2010 | 2,797 | 1,466 | 1,331 | 1,931 | 1,032 | 899 | 1,768 | 709 |
| 2011 | 2,877 | 1,480 | 1,397 | 1,966 | 992 | 974 | 1,845 | 671 |
| 2012 | 2,989 | 1,505 | 1,484 | 2,057 | 1,062 | 995 | 1,850 | 702 |
| 2013 | 2,634 | 1,392 | 1,242 | 2,015 | 1,032 | 983 | 2,013 | 705 |
자료 : 통계청 인구동향과「인구동향조사」
03.인구.xls 파일의 8.인구동태 시트를 참고하세요.
※엑셀파일이 바로 열리지 않을경우 엑셀폴더바로가기를 클릭하셔서 해당 파일을 직접 보셔야 합니다.
※엑셀파일이 바로 열리지 않을경우 엑셀폴더바로가기를 클릭하셔서 해당 파일을 직접 보셔야 합니다.