노인주거 복지시설
단위 :
단위 : 개소, 명
| 연 별 및 구 군 별 |
합계 | 양로시설 | 노인공동생활가정 | 노인복지주택 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시설수 | 입 소 인 원 | 종사자 수 | 시설수 | 입소인원 | 종사자수 | 시설수 | 입소인원 | 종사자수 | 시설수 | 입소인원 | 종사자수 | |||||||||||||||||||||
| 정원 | 현원 | 계 | 남 | 여 | 정원 | 현원 | 계 | 남 | 여 | 정원 | 현원 | 계 | 남 | 여 | 정원 | 현원 | 계 | 남 | 여 | |||||||||||||
| 현원 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |||||||||||||||||||||
| 2008 | 1 | 60 | 58 | 12 | 1 | 60 | 58 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 2009 | 1 | 60 | 59 | 12 | 1 | 60 | 59 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 2010 | 1 | 60 | 58 | 12 | 1 | 60 | 58 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 1 | 60 | 59 | 12 | 1 | 60 | 59 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 2012 | 1 | 80 | 62 | 13 | 1 | 80 | 62 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 2013 | 1 | 80 | 59 | 2 | 57 | 13 | - | 13 | 1 | 80 | 59 | 2 | 57 | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 범어1동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 범어2동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 범어3동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 범어4동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 만촌1동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 만촌2동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 만촌3동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 수성1가동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 수성2·3가동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 수성4가동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 황금1동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 황금2동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 중동 | 1 | 80 | 62 | 13 | 1 | 80 | 62 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 상동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 파동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 두산동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 지산1동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 지산2동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 범물1동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 범물2동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 고산1동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 고산2동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 고산3동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
자료 : 복지과
12.보건및사회보장.xls 파일의 23.노인주거복지시설 시트를 참고하세요.