국민 기초생활 보장 수급자
| 구분 | 총 수급자 | 일반수급자 | 특례수급자 | 시설수급자 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가 구1) | 남 | 여 | 가 구 | 인원 | 가 구 | 인원 | 시설수 | 인원 | |||
| 계 | 남 | 여 | |||||||||
| 2008 | 8,050 | 7,939 | 15,480 | - | - | 15 | 784 | ||||
| 2009 | 8,605 | 8,460 | 16,432 | 145 | 200 | 15 | 784 | ||||
| 2010 | 8,916 | 8,760 | 16,444 | 156 | 203 | 15 | 784 | ||||
| 2011 | 8,898 | 8,728 | 15,979 | 144 | 222 | 26 | 770 | ||||
| 2012 | 8,797 | 6,549 | 9,652 | 8,601 | 14,840 | 6,040 | 8,800 | 196 | 353 | 26 | 1,008 |
| 2013 | 8,520 | 6,427 | 9,422 | 8,197 | 14,155 | 5,777 | 8,378 | 323 | 670 | 37 | 1,024 |
| 범어1동 | 183 | 119 | 195 | 175 | 292 | 108 | 184 | 8 | 21 | 1 | 1 |
| 범어2동 | 253 | 197 | 275 | 244 | 390 | 166 | 224 | 9 | 20 | 3 | 62 |
| 범어3동 | 112 | 65 | 112 | 110 | 167 | 57 | 110 | 2 | 7 | 1 | 3 |
| 범어4동 | 180 | 122 | 231 | 169 | 330 | 122 | 208 | 11 | 23 | 0 | 0 |
| 만촌1동 | 309 | 250 | 365 | 293 | 493 | 206 | 287 | 16 | 43 | 8 | 79 |
| 만촌2동 | 247 | 181 | 299 | 238 | 426 | 171 | 255 | 9 | 22 | 1 | 32 |
| 만촌3동 | 250 | 178 | 263 | 243 | 429 | 172 | 257 | 7 | 12 | 0 | 0 |
| 수성1가동 | 243 | 183 | 259 | 233 | 419 | 173 | 246 | 10 | 23 | 0 | 0 |
| 수성2·3가동 | 220 | 150 | 199 | 212 | 336 | 143 | 193 | 8 | 13 | 0 | 0 |
| 수성4가동 | 187 | 154 | 263 | 176 | 249 | 95 | 154 | 11 | 18 | 2 | 150 |
| 황금1동 | 587 | 415 | 570 | 560 | 923 | 394 | 529 | 27 | 59 | 1 | 3 |
| 황금2동 | 310 | 227 | 352 | 306 | 559 | 223 | 336 | 4 | 5 | 2 | 15 |
| 중동 | 453 | 336 | 424 | 428 | 669 | 303 | 366 | 25 | 53 | 2 | 38 |
| 상동 | 426 | 337 | 533 | 414 | 724 | 281 | 443 | 12 | 30 | 2 | 116 |
| 파동 | 312 | 340 | 542 | 306 | 487 | 203 | 284 | 6 | 16 | 7 | 379 |
| 두산동 | 285 | 230 | 309 | 279 | 475 | 208 | 267 | 6 | 15 | 1 | 49 |
| 지산1동 | 1,082 | 798 | 1,154 | 1,041 | 1,858 | 749 | 1,109 | 41 | 92 | 1 | 2 |
| 지산2동 | 344 | 270 | 395 | 332 | 636 | 257 | 379 | 12 | 25 | 1 | 4 |
| 범물1동 | 1,679 | 1198 | 1,689 | 1,614 | 2,787 | 1,146 | 1,641 | 65 | 100 | 0 | 0 |
| 범물2동 | 189 | 122 | 221 | 180 | 327 | 116 | 211 | 9 | 16 | 0 | 0 |
| 고산1동 | 169 | 132 | 191 | 163 | 305 | 123 | 182 | 6 | 13 | 1 | 5 |
| 고산2동 | 258 | 210 | 257 | 250 | 448 | 192 | 256 | 8 | 19 | 0 | 0 |
| 고산3동 | 242 | 213 | 324 | 231 | 426 | 169 | 257 | 11 | 25 | 3 | 86 |
자료 : 생활지원과
주 : 1) 시설수 미포함
주 : 1) 시설수 미포함
12.보건및사회보장.xls 파일의 26.국민기초생활보장수급자 시트를 참고하세요.