학력별 피의자
단위 :
단위 : 명
| 구 분 | 계 | 대 학 교 | 고 등 학 교 | 중 학 교 | 초 등 학 교 | 불취학 | 기타 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 졸업 | 중퇴 | 재학 | 졸업 | 중퇴 | 재학 | 졸업 | 중퇴 | 재학 | 졸업 | 중퇴 | 재학 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |
| 2008 | 17,236 | - | - | 3,081 | - | - | 239 | - | - | 448 | - | - | 5,247 | - | - | 278 | - | - | 327 | - | - | 721 | - | - | 184 | - | - | 198 | - | - | 354 | - | - | 47 | - | - | 4 | - | - | 49 | - | - | 6,059 | - | - |
| 2009 | 17,716 | - | - | 3,219 | - | - | 266 | - | - | 511 | - | - | 4,983 | - | - | 340 | - | - | 274 | - | - | 708 | - | - | 177 | - | - | 218 | - | - | 312 | - | - | 43 | - | - | 1 | - | - | 46 | - | - | 6,618 | - | - |
| 2010 | 15,556 | - | - | 3,075 | - | - | 211 | - | - | 327 | - | - | 4,209 | - | - | 288 | - | - | 244 | - | - | 499 | - | - | 150 | - | - | 150 | - | - | 290 | - | - | 36 | - | - | 1 | - | - | 28 | - | - | 6,048 | - | - |
| 2011 | 16,651 | - | - | 2,517 | - | - | 253 | - | - | 355 | - | - | 4,508 | - | - | 297 | - | - | 354 | - | - | 421 | - | - | 139 | - | - | 134 | - | - | 274 | - | - | 42 | - | - | 1 | - | - | 31 | - | - | 7,325 | - | - |
| 2012 | 15,732 | - | - | 2,130 | - | - | 268 | - | - | 366 | - | - | 3,761 | - | - | 328 | - | - | 468 | - | - | 492 | - | - | 161 | - | - | 176 | - | - | 246 | - | - | 40 | - | - | 1 | - | - | 31 | - | - | 7,264 | - | - |
| 2013 | 15,373 | - | - | 2,234 | - | - | 285 | - | - | 341 | - | - | 3,248 | - | - | 308 | - | - | 373 | - | - | 498 | - | - | 152 | - | - | 169 | - | - | 269 | - | - | 26 | - | - | 4 | - | - | 42 | - | - | 7,426 | - | - |
자료 : 대구지방경찰청, 수성경찰서
16.공공행정및사법.xls 파일의 13.학력별피의자 시트를 참고하세요.