공공 도서관
단위 :
단위 : 명, 개, 권, 천원
| 구 분 | 도서관 수 3) |
좌석수 | 도 서 | 비도서 | 전자자료 (종)5) |
연속간행물 (종) |
도서관 방문자수 |
자료실 이용자수 |
연 간1) 대출책수 |
직원수4) | 예 산2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1 | 1,050 | 218,015 | 26,569 | … | 105 | 975,273 | … | 546,796 | 32 | 2,337,098 |
| 2009 | 1 | 1,050 | 218,015 | 26,569 | … | 105 | 975,273 | … | 546,796 | 32 | 2,337,098 |
| 2010 | 5 | 750 | 123,947 | 6,323 | … | 40 | 250,000 | … | 476,428 | 18 | 2,545,655 |
| 2011 | 6 | 885 | 156,118 | 7,673 | … | 89 | 381,250 | … | 842,211 | 26 | 1,433,211 |
| 2012 | 6 | 658 | 179,348 | 2,765 | 5,422 | 111 | 411,640 | 253,848 | 836,178 | 27 | 1,940,414 |
| 2013 | 5 | 1,155 | 242,916 | 4,725 | 5,425 | 241 | 752,913 | 664,710 | 841,701 | 44 | 3,467,000 |
| 범어도서관 | 462 | 63,797 | 1,359 | 3 | 120 | 181,512 | 172,595 | 160,129 | 20 | 1,917,739 | |
| 용학도서관 | 407 | 90,991 | 2,927 | 5,422 | 70 | 373,316 | 296,171 | 394,306 | 17 | 1,287,346 | |
| 책숲길도서관 | 160 | 33,764 | 426 | - | 24 | 74,894 | 72,753 | 95,256 | 3 | 119,915 | |
| 물망이도서관 | 51 | 21,972 | - | - | 14 | 50,157 | 50,157 | 82,476 | 2 | 42,917 | |
| 고산도서관 | 75 | 32,392 | 13 | - | 13 | 73,034 | 73,034 | 109,534 | 2 | 99,083 | |
자료 : 국가도서관통계시스템
수성 구립 도서관 현황
주 : 1) 이동문고 포함, 디지털 전자자료 제외
2) 인건비.자료구입비.기타운영비 합계
3) 2009년까지는 수성시립도서관, 2010년부터는 구립도서관 현황
4) 정원기준
5) 패키지포함
14.교육및문화.xls 파일의 14.공공도서관 시트를 참고하세요.