적령아동 취학
| 구 분 | 취학 대상 자 | 취 학 자 | 취 학 률 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 적령아동 | 유예 및 과령아 | 조기입학 신청자 | 계 | 적령아동 | 조기입학자 | 유예 및 과령아 | 기 타 | ||||||||||||||||||||
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||
| 2008 | 5,642 | - | - | 5,118 | - | - | 514 | - | - | 10 | - | - | 4,998 | - | - | 4,682 | - | - | 10 | - | - | 306 | - | - | - | - | - | 89 |
| 2009 | 5,136 | - | - | 4,682 | - | - | 447 | - | - | 7 | - | - | 4,515 | - | - | 4,154 | - | - | 7 | - | - | 354 | - | - | - | - | - | 88 |
| 2010 | 4,030 | - | - | 3,607 | - | - | 290 | - | - | 133 | - | - | 3,891 | - | - | 3,520 | - | - | 131 | - | - | 240 | - | - | - | - | - | 97 |
| 2011 | 4,104 | - | - | 3,955 | - | - | 88 | - | - | 61 | - | - | 3,940 | - | - | 3,849 | - | - | 61 | - | - | 14 | - | - | 16 | - | - | 96 |
| 2012 | 3,879 | - | - | 3,757 | - | - | 82 | - | - | 40 | - | - | 3,730 | - | - | 3,641 | - | - | 23 | - | - | 39 | - | - | 27 | - | - | 96 |
| 2013 | 3,835 | - | - | 3,697 | - | - | 89 | - | - | 49 | - | - | 3,696 | - | - | 3,619 | - | - | 18 | - | - | 49 | - | - | 10 | - | - | 96 |
| 2014 | 4,345 | 2,257 | 2,088 | 4,189 | 2,177 | 2,012 | 126 | 69 | 57 | 30 | 11 | 19 | 4,145 | 2,158 | 1,987 | 4,066 | 2,117 | 1,949 | 30 | 11 | 19 | 22 | 15 | 7 | 27 | 15 | 12 | 95 |
자료 : 대구광역시 교육청
14.교육및문화.xls 파일의 12.적령아동취학 시트를 참고하세요.