하천부지점용
단위 :
단위 : ㎡,㎥, 천원
| 구분 | 건 수 | 면적 | 토사채취(㎥) | 사용료 징수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 부과 | 징수 | ||||
| 2008 | 227 | 256,727 | - | 95,040 | 93,757 |
| 2009 | 219 | 295,761 | - | 96,820 | 95,462 |
| 2010 | 212 | 293,735 | 84,453 | 83,124 | |
| 2011 | 212 | 327,131 | - | 83,534 | 80,812 |
| 2012 | 214 | 309,301 | 83,874 | 83,058 | |
| 2013 | 203 | 50,962 | - | 85,118 | 82,003 |
자료 : 건설과
10.주택건설.xls 파일의 12.하천부지점용 시트를 참고하세요.