예산결산 총괄
단위 :
단위 : 천원
| 구 분 | 예 산 현 액 | 세 입 | 세 출 | 잉 여 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 일 반 | 특 별 | 계 | 일 반 | 특 별 | 계 | 일 반 | 특 별 | 계 | 일 반 | 특 별 | |
| 2008 | 337,165,018 | 324,035,578 | 13,129,440 | 338,559,786 | 325,071,759 | 13,488,027 | 231,490,091 | 229,329,893 | 2,160,198 | 107,069,695 | 95,741,866 | 11,327,829 |
| 2009 | 381,326,248 | 367,806,445 | 13,519,803 | 390,136,809 | 375,720,734 | 14,416,075 | 316,162,964 | 314,056,467 | 2,106,497 | 73,973,845 | 61,664,267 | 12,309,578 |
| 2010 | 340,521,184 | 325,838,184 | 14,683,000 | 341,958,707 | 326,942,550 | 15,016,157 | 293,666,642 | 291,639,910 | 2,026,732 | 48,292,065 | 35,302,640 | 12,989,425 |
| 2011 | 332,214,680 | 316,444,927 | 15,769,753 | 343,281,954 | 326,603,357 | 16,678,597 | 294,983,340 | 290,427,279 | 4,556,061 | 48,298,613 | 36,176,077 | 12,122,535 |
| 2012 | 367,594,788 | 351,348,783 | 16,246,005 | 373,159,435 | 356,121,375 | 17,038,060 | 320,331,429 | 316,175,764 | 4,155,665 | 52,828,006 | 39,945,611 | 12,882,395 |
| 2013 | 421,347,542 | 405,196,814 | 16,150,728 | 426,943,124 | 410,040,781 | 16,902,343 | 373,666,361 | 364,577,245 | 9,089,116 | 53,276,763 | 45,463,536 | 7,813,227 |
자료 : 행정지원과
주:금년 예산현액은 전년 이월액 포함
주:금년 예산현액은 전년 이월액 포함
15.재정.xls 파일의 3.예산결산총괄 시트를 참고하세요.