하천
단위 :
단위 : ㎞
| 구 분 | 하 천 수 (개소) |
총 연 장 | 요 개 수 | 요 개 수 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 개 수 | 미 개 수 | 개 수 율(%) | ||||
| 2008 | 6 | 26.1 | 26.1 | 23.9 | 2.2 | 91.4 |
| 2009 | 6 | 26.1 | 26.1 | 23.9 | 2.2 | 91.4 |
| 2010 | 6 | 26.1 | 26.1 | 23.9 | 2.2 | 91.4 |
| 2011 | 6 | 26.1 | 26.1 | 23.9 | 2.2 | 91.4 |
| 2012 | 6 | 26.1 | 26.1 | 23.9 | 2.2 | 91.4 |
| 2013 | 6 | 26.1 | 26.1 | 23.9 | 2.2 | 91.4 |
| 국가하천 | 1 | 4 | 4 | 4 | - | 100 |
| 지방하천 | 5 | 22.1 | 22.1 | 19.9 | 2.2 | 90 |
자료 : 건설과
10.주택건설.xls 파일의 11.하천 시트를 참고하세요.