우편요금 수입
단위 :
단위 : 천원
| 구 분 | 계 | 일 반 | 특 수1) | 소 포1) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국 내 | 국 제 | 국 내 | 국 제 | 국 내 | 국 제 | 국 내 | 국 제 | |
| 2008 | 12,824,959 | 1,389,654 | 3,445,467 | 32,806 | 6,929,301 | 13,533 | 2,450,191 | 1,343,315 |
| 2009 | 12,673,628 | 1,516,865 | 3,107,963 | 32,400 | 6,754,699 | 15,724 | 2,810,966 | 1,468,741 |
| 2010 | 13,351,689 | 1,630,007 | 3,181,188 | 116,959 | 6,972,292 | 8,501 | 3,198,209 | 1,504,547 |
| 2011 | 13,452,172 | 3,582,458 | 2,913,609 | 69,266 | 7,041,996 | 56,428 | 3,496,567 | 3,456,764 |
| 2012 | 14,018,820 | 3,358,291 | 3,184,849 | 75,032 | 7,048,967 | 49,624 | 3,785,004 | 3,233,635 |
| 2013 | 14,266,547 | 1,719,682 | 2,610,727 | 69,170 | 6,988,667 | 23,699 | 4,667,153 | 1,626,813 |
자료 : 수성우체국
11.교통관광 및 정보통신.xls 파일의 9.우편요금수입 시트를 참고하세요.