소유별 산림면적
단위 : 단위 : ha
| 구 분 | 합 계 | 국 유 림 | 공 유 림 | 사 유 림 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 산 림 청 소 관 | 타부처 소관 | 계 | 시유림 | 구유림 | ||||||
| 2008 | 3,872 | 119 | 24 | 95 | 95 | 95 | - | 3,658 | |||
| 2009 | 3,869 | 119 | 32 | 87 | 95 | 95 | - | 3,655 | |||
| 2010 | 3,869 | 119 | 32 | 87 | 95 | 95 | - | 3,655 | |||
| 2011 | 3,869 | 119 | 32 | 87 | 95 | 3,655 | |||||
| 2012 | 3,869 | 119 | 32 | 87 | 95 | 95 | - | 3,655 | |||
| 2013 | 3,869 | 119 | 32 | 87 | 95 | 95 | - | 3,655 | |||
자료 : 공원녹지과
06.농림업.xls 파일의 6.소유별산림면적7.임상별산림면적 시트를 참고하세요.
※엑셀파일이 바로 열리지 않을경우 엑셀폴더바로가기를 클릭하셔서 해당 파일을 직접 보셔야 합니다.
※엑셀파일이 바로 열리지 않을경우 엑셀폴더바로가기를 클릭하셔서 해당 파일을 직접 보셔야 합니다.