대기오염
| 아황산가스 SO2(ppm/년) |
일산화탄소 CO(ppm/8시간) |
이산화질소 NO2(ppm/년) |
먼지 Dust (㎍/㎥/년) |
오존 O3(ppm/8시간) |
산성비 (P/H) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 환경기준 | 0.02이하 | 9이하 | 0.05이하 | 70이하 | 0.06이하 | |
| 2008 | 0.005 | 0.6 | 0.024 | 57 | 0.024 | 5.4 |
| 2009 | 0.006 | 0.5 | 0.025 | 51 | 0.022 | 4.7 |
| 2010 | 0.006 | 0.5 | 0.025 | 51 | 0.022 | 4.7 |
| 2011 | 0.005 | 0.5 | 0.024 | 47 | 0.025 | 4.9 |
| 2012 | 0.004 | 0.5 | 0.021 | 42 | 0.026 | 5.2 |
| 2013 | 0.004 | 0.5 | 0.023 | 45 | 0.026 | |
| 1월 | 0.008 | 0.7 | 0.034 | 65 | 0.025 | |
| 2월 | 0.007 | 0.6 | 0.030 | 50 | 0.015 | |
| 3월 | 0.005 | 0.5 | 0.027 | 60 | 0.019 | |
| 4월 | 0.004 | 0.4 | 0.022 | 45 | 0.029 | |
| 5월 | 0.004 | 0.4 | 0.019 | 52 | 0.036 | |
| 6월 | 0.003 | 0.4 | 0.016 | 44 | 0.042 | |
| 7월 | 0.003 | 0.4 | 0.012 | 32 | 0.038 | |
| 8월 | 0.003 | 0.4 | 0.015 | 39 | 0.026 | |
| 9월 | 0.002 | 0.4 | 0.017 | 31 | 0.028 | |
| 10월 | 0.003 | 0.4 | 0.023 | 35 | 0.024 | |
| 11월 | 0.003 | 0.5 | 0.029 | 42 | 0.019 | |
| 12월 | 0.006 | 0.6 | 0.032 | 48 | 0.014 |
자료:환경정책과
13.환경.xls 파일의 4.대기오염 시트를 참고하세요.