일반회계 세입결산
단위 :
단위 : 백만원
| 연 별 및 과 목 별 |
예산현액 | 결 산 | 예산대 결산비율 (%) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금 액 | 구성비 (%) |
금 액 | 구성비 (%) |
|||
| 2008 | 324,036 | 98.8 | 325,071 | 100.0 | 100.3 | |
| 2009 | 376,806 | 99.00 | 375,721 | 106.00 | 575.00 | |
| 2010 | 325,838 | 99 | 326,943 | 100 | 521 | |
| 2011 | 316,445 | 99 | 326,603 | 97 | 541 | |
| 2012 | 351,349 | 99 | 356,121 | 99 | 530 | |
| 2013 | 405,197 | 100 | 410,040 | 100 | 101 | |
| 지방세수입 | 67,919 | 16.76 | 68,817 | 16.78 | 101.32 | |
| 세외수입 | 74,238 | 18.32 | 77,547 | 18.91 | 104.46 | |
| 경상적세외수입 | 합계 | 18,227 | 4.50 | 20,066 | 4.89 | 110.09 |
| 재산임대수입 | 145 | 0.04 | 128 | 0.03 | 88.28 | |
| 사용료수입 | 1,441 | 0.36 | 1,498 | 0.37 | 103.96 | |
| 수수료수입 | 6,298 | 1.55 | 6,664 | 1.63 | 105.81 | |
| 사 업 수 입 | 384 | 0.09 | 367 | 0.09 | 95.57 | |
| 징수교부금 | 9,067 | 2.24 | 10,484 | 2.56 | 115.63 | |
| 이자수입 | 892 | 0.22 | 925 | 0.23 | 103.70 | |
| 임시적세외수입 | 합계 | 56,011 | 13.82 | 57,481 | 14.02 | 102.62 |
| 재산매각수입 | 9,630 | 2.38 | 9,656 | 2.35 | 100.27 | |
| 순세계잉여금 | 10,894 | 2.69 | 10,894 | 2.66 | 100.00 | |
| 이 월 금 | 29,052 | 7.17 | 29,052 | 7.09 | 100.00 | |
| 전 입 금 | 3,107 | 0.77 | 3,107 | 0.76 | 100.00 | |
| 예탁금및예수금 | - | - | - | - | ||
| 융자금원금수입 | - | - | - | - | ||
| 부 담 금 | 962 | 0.24 | 1,200 | 0.29 | 124.74 | |
| 잡 수 입 | 1,595 | 0.39 | 2,236 | 0.55 | 140.19 | |
| 지난년도수입 | 771 | 0.19 | 1,336 | 0.33 | 173.28 | |
| 지 방 채 | ||||||
| 지방교부세 | 7,144 | 1.76 | 8,276 | 2.02 | 115.85 | |
| 조정교부금 및 재정보전금 | 32,501 | 8.02 | 34,001 | 8.29 | 104.62 | |
| 보조금 | 223,395 | 55.13 | 221,399 | 53.99 | 99.11 | |
| 지방채 및 예치금 회수 | - | - | - | - | - | |
자료 : 행정지원과
15.재정.xls 파일의 5.일반회계세입결산 시트를 참고하세요.