방문건강관리사업실적
| 구분 | 가정방문 | 보건소내의 서비스연계 건수 |
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등록가구 | 방문건수 | 질환별방문간호환자수 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 소계 | 암 | 당뇨병 | 고혈압 | 관절염 | 뇌졸중 | 치매 | 정신질환 | 기타 | ||||||||||||||||||||||
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||||
| 2008 | 4,202 | 19,750 | 6,115 | 138 | 640 | 1,641 | 1,345 | 281 | 46 | 222 | 1,802 | 28,975 | ||||||||||||||||||
| 2009 | 5,308 | 24,468 | 8,643 | 297 | 1,050 | 2,580 | 2,560 | 487 | 69 | 295 | 1,305 | 32,365 | ||||||||||||||||||
| 2010 | 5,345 | 26,665 | 10,638 | 266 | 1,081 | 2,619 | 2,873 | 499 | 90 | 274 | 2,936 | 33,376 | ||||||||||||||||||
| 2011 | 5,459 | 26,142 | 12,937 | 313 | 1,202 | 2,988 | 3,160 | 500 | 86 | 207 | 4,481 | 3,294 | ||||||||||||||||||
| 2012 | 5,992 | 24,085 | 9,136 | 383 | 1,251 | 2,986 | 3,335 | 488 | 61 | 221 | 411 | 3,288 | ||||||||||||||||||
| 2013 | 3,205 | 10,351 | 5,957 | 1,174 | 4,783 | 251 | 75 | 176 | 859 | 193 | 666 | 2,012 | 435 | 1,577 | 2,270 | 293 | 1,977 | 328 | 125 | 203 | 41 | 12 | 29 | 134 | 35 | 99 | 62 | 6 | 56 | 2,405 |
자료 : 건강증진과
12.보건및사회보장.xls 파일의 37.방문건강관리사업실적 시트를 참고하세요.