주택가격
단위 :
단위 : 2012.11 = 100.0
| 연별및 구군별 |
주택매매 가격지수 | 주택전세 가격지수 | ||
|---|---|---|---|---|
| 종합 | 아파트 | 종합 | 아파트 | |
| 2008 | 88.9 | 85.3 | 82.3 | 79.3 |
| 2009 | 86.8 | 82.9 | 80.3 | 76.7 |
| 2010 | 88.0 | 84.5 | 84.5 | 80.9 |
| 2011 | 97.0 | 96.1 | 95.8 | 94.5 |
| 2012 | 100.2 | 100.3 | 100.8 | 100.6 |
| 2013 | 107.5 | 109.7 | 112.6 | 115.5 |
자료 : 「전국주택가격동향조사」한국감정원
10.주택건설.xls 파일의 4.주택가격 시트를 참고하세요.