보건소 구강보건사업실적
| 구 분 | 구강보건교육 | 치면세마 | 불소용액양치 사업 | 불소도포1) | 노인의치 보철사업 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회수 | 인원 | 건수 | 인원 | 건수 | 인원 | 건수 | 인원 | 건수 | 인원 | |
| 2008 | 76 | 6,239 | 729 | 729 | - | - | 3,122 | 1,073 | … | … |
| 2009 | 81 | 5,227 | 619 | 619 | 3 | 92 | 4,161 | 1,947 | … | … |
| 2010 | 108 | 4,158 | 450 | 450 | 3 | 59 | 1,315 | 650 | 271 | 165 |
| 2011 | 69 | 5,113 | 1,194 | 1,194 | 38 | 519 | 2,286 | 1,143 | 218 | 131 |
| 2012 | 81 | 5,861 | 1,484 | 1,484 | 103 | 4,983 | 2,592 | 1,296 | 210 | 126 |
| 2013 | 50 | 7,056 | 1,175 | 1,175 | 110 | 10,296 | 10,374 | 5,187 | 258 | 164 |
| 1월 | - | - | 294 | 294 | - | - | 314 | 157 | - | - |
| 2월 | 1 | 20 | 256 | 256 | - | - | 298 | 149 | 3 | 2 |
| 3월 | 1 | 150 | 120 | 120 | 4 | 283 | 110 | 55 | - | - |
| 4월 | 18 | 1,270 | 81 | 81 | 9 | 756 | 816 | 408 | 3 | 2 |
| 5월 | 3 | 78 | 67 | 67 | 27 | 1,875 | 582 | 291 | 33 | 20 |
| 6월 | 11 | 2,867 | 49 | 49 | 21 | 1,707 | 1,616 | 808 | 59 | 38 |
| 7월 | 5 | 293 | 92 | 92 | 3 | 417 | 556 | 278 | 38 | 26 |
| 8월 | 3 | 481 | 104 | 104 | 10 | 755 | 1,204 | 602 | 19 | 13 |
| 9월 | 2 | 1,263 | 35 | 35 | 9 | 348 | 364 | 182 | 16 | 9 |
| 10월 | 2 | 186 | 7 | 7 | 11 | 3,671 | 404 | 202 | 24 | 14 |
| 11월 | 4 | 448 | 22 | 22 | 9 | 417 | 4,018 | 2,009 | 30 | 18 |
| 12월 | - | - | 48 | 48 | 7 | 67 | 92 | 46 | 33 | 22 |
자료 : 보건과(구강보건실)
주1) 2010년까지는 치아홈메우기 사업 실적임.
주1) 2010년까지는 치아홈메우기 사업 실적임.
12.보건및사회보장.xls 파일의 12.보건소 구강보건사업실적 시트를 참고하세요.