종사자 규모별 사업체수 및 종사자수
단위 :
단위 : 개소, 명
| 구 분 | 합 계 | 1~4명 | 5~9명 | 10~19명 | 20~49명 | 50~99명 | 100~299명 | 300~499명 | 500~999명 | 1,000명이상 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업체수 | 종 사 자 수 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | ||||
| 합계 | 여 성 대표자 |
계 | 남 | 여 | |||||||||||||||||||
| 2008 | 24,247 | 9,823 | 106,320 | 58,270 | 48,050 | 20,327 | 36,552 | 2,279 | 14,358 | 926 | 12,224 | 449 | 13,450 | 183 | 12,197 | 66 | 9,705 | 13 | 4,703 | 3 | 1,897 | 1 | 1,234 |
| 2009 | 24,913 | 10,190 | 114,766 | 63,121 | 51,645 | 20,759 | 37,032 | 2,402 | 15,215 | 968 | 12,723 | 485 | 14,560 | 207 | 14,214 | 74 | 11,668 | 12 | 4,664 | 5 | 3,470 | 1 | 1,220 |
| 2010 | 25,202 | 10,350 | 113,827 | 60,742 | 53,085 | 21,348 | 38,169 | 2,061 | 13,298 | 993 | 13,149 | 536 | 16,240 | 178 | 12,233 | 68 | 9,828 | 8 | 3,066 | 8 | 5,198 | 2 | 2,646 |
| 2011 | 26,365 | 10,870 | 118,593 | 62,182 | 56,411 | 22,296 | 39,403 | 2,260 | 14,654 | 987 | 13,015 | 547 | 16,759 | 179 | 12,143 | 76 | 10,478 | 11 | 4,289 | 8 | 5,922 | 1 | 1,930 |
| 2012 | 26,579 | 11,139 | 119,738 | 62,821 | 56,917 | 22,325 | 38,960 | 2,472 | 15,695 | 968 | 12,905 | 524 | 15,812 | 200 | 13,825 | 68 | 9,338 | 10 | 3,822 | 9 | 5,491 | 3 | 3,890 |
| 2013 | 26,758 | 11,257 | 119,532 | 61,789 | 57,743 | 22,369 | 38,767 | 2,610 | 16,600 | 977 | 12,965 | 520 | 15,712 | 198 | 13,969 | 64 | 9,521 | 12 | 4,725 | 5 | 3,151 | 3 | 4,122 |
| 범어1동 | 1,301 | 546 | 10,202 | 5,105 | 5,097 | 1,005 | 1,877 | 156 | 1,005 | 69 | 897 | 52 | 1,548 | 14 | 918 | 2 | 358 | - | - | 1 | 608 | 2 | 2,991 |
| 범어2동 | 1,187 | 349 | 9,987 | 6,195 | 3,792 | 827 | 1,684 | 209 | 1,308 | 79 | 1,106 | 44 | 1,369 | 20 | 1,412 | 4 | 632 | 2 | 845 | 1 | 500 | 1 | 1,131 |
| 범어3동 | 1,262 | 435 | 8,816 | 4,267 | 4,549 | 898 | 1,887 | 212 | 1,307 | 62 | 787 | 65 | 2,047 | 20 | 1,298 | 2 | 260 | 2 | 692 | 1 | 538 | - | - |
| 범어4동 | 1,280 | 602 | 4,512 | 2,052 | 2,460 | 1,124 | 2,071 | 95 | 633 | 34 | 438 | 17 | 501 | 8 | 603 | 2 | 266 | - | - | - | - | - | - |
| 만촌1동 | 1,430 | 571 | 6,370 | 3,307 | 3,063 | 1,189 | 2,141 | 150 | 962 | 51 | 663 | 23 | 635 | 12 | 885 | 4 | 713 | 1 | 371 | - | - | - | - |
| 만촌2동 | 878 | 309 | 3,810 | 2,467 | 1,343 | 735 | 1,258 | 91 | 588 | 25 | 331 | 19 | 601 | 4 | 277 | 3 | 452 | 1 | 303 | - | - | - | - |
| 만촌3동 | 1,044 | 467 | 4,288 | 1,978 | 2,310 | 912 | 1,559 | 77 | 481 | 29 | 394 | 16 | 459 | 6 | 487 | 3 | 411 | 1 | 497 | - | - | - | - |
| 수성1가동 | 939 | 460 | 2,451 | 1,077 | 1,374 | 853 | 1,373 | 60 | 376 | 17 | 213 | 5 | 143 | 3 | 240 | 1 | 106 | - | - | - | - | - | - |
| 수성2·3가동 | 1,091 | 441 | 6,706 | 3,500 | 3,206 | 908 | 1,538 | 93 | 601 | 42 | 569 | 32 | 1,043 | 8 | 505 | 6 | 1,061 | 1 | 455 | 1 | 934 | - | - |
| 수성4가동 | 875 | 426 | 3,268 | 1,361 | 1,907 | 729 | 1,304 | 90 | 555 | 36 | 446 | 10 | 243 | 9 | 578 | 1 | 142 | - | - | - | - | - | - |
| 황금1동 | 644 | 314 | 2,039 | 904 | 1,135 | 573 | 958 | 50 | 341 | 11 | 147 | 6 | 171 | 2 | 152 | 2 | 270 | - | - | - | - | - | - |
| 황금2동 | 1,228 | 465 | 6,079 | 3,626 | 2,453 | 954 | 1,720 | 168 | 1,095 | 59 | 766 | 29 | 841 | 15 | 1,023 | 2 | 334 | 1 | 300 | - | - | - | - |
| 중동 | 1,100 | 425 | 4,977 | 2,665 | 2,312 | 921 | 1,549 | 90 | 574 | 44 | 601 | 29 | 940 | 12 | 783 | 4 | 530 | - | - | - | - | - | - |
| 상동 | 1,131 | 436 | 4,251 | 2,549 | 1,702 | 955 | 1,651 | 110 | 728 | 48 | 643 | 13 | 432 | 3 | 216 | 1 | 128 | 1 | 453 | - | - | - | - |
| 파동 | 628 | 215 | 1,947 | 1,019 | 928 | 567 | 854 | 33 | 212 | 13 | 171 | 10 | 323 | 4 | 269 | 1 | 118 | - | - | - | - | - | - |
| 두산동 | 1,283 | 632 | 6,287 | 3,338 | 2,949 | 977 | 1,990 | 201 | 1,270 | 70 | 903 | 23 | 718 | 8 | 559 | 3 | 384 | 1 | 463 | - | - | - | - |
| 지산1동 | 2,277 | 797 | 7,721 | 4,339 | 3,382 | 2,014 | 3,055 | 160 | 1,020 | 59 | 809 | 28 | 821 | 8 | 594 | 7 | 851 | - | - | 1 | 571 | - | - |
| 지산2동 | 1,207 | 512 | 3,933 | 2,020 | 1,913 | 1,077 | 1,675 | 66 | 428 | 39 | 524 | 15 | 424 | 7 | 507 | 3 | 375 | - | - | - | - | - | - |
| 범물1동 | 660 | 349 | 2,687 | 1,272 | 1,415 | 590 | 995 | 41 | 252 | 9 | 122 | 11 | 398 | 6 | 436 | 3 | 484 | - | - | - | - | - | - |
| 범물2동 | 774 | 378 | 2,321 | 1,138 | 1,183 | 692 | 1,114 | 51 | 318 | 22 | 291 | 5 | 119 | 3 | 226 | 1 | 253 | - | - | - | - | - | - |
| 고산1동 | 1,712 | 888 | 6,590 | 2,653 | 3,937 | 1,438 | 2,542 | 180 | 1,127 | 55 | 720 | 26 | 726 | 7 | 537 | 6 | 938 | - | - | - | - | - | - |
| 고산2동 | 1,400 | 592 | 6,207 | 3,171 | 3,036 | 1,174 | 1,969 | 120 | 751 | 62 | 872 | 27 | 789 | 13 | 1,025 | 3 | 455 | 1 | 346 | - | - | - | - |
| 고산3동 | 1,427 | 648 | 4,083 | 1,786 | 2,297 | 1,257 | 2,003 | 107 | 668 | 42 | 552 | 15 | 421 | 6 | 439 | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료 : 정보통신팀「2013기준사업체기초통계조사보고서」
05.사업체.xls 파일의 2.종사자규모별 시트를 참고하세요.