노인의료 복지시설
단위 :
단위 : 개소, 명
| 연별및 구군별 |
합계 | 노인요양시설 | 노인요양공동생활가정 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시설수 | 입소인원 | 종사자수 | 시설수 | 입소인원 | 종사자수 | 시설수 | 입소인원 | 종사자수 | ||||||||||||||||
| 정원 | 현원 | 계 | 남 | 여 | 정원 | 현원 | 계 | 남 | 여 | 정원 | 현원 | 계 | 남 | 여 | ||||||||||
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||||||||||||||||
| 2008 | 6 | 503 | 460 | 291 | 5 | 260 | 227 | 124 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 2009 | 8 | 305 | 224 | 138 | 6 | 290 | 224 | 132 | 2 | 15 | - | 6 | ||||||||||||
| 2010 | 12 | 423 | 283 | 167 | 8 | 390 | 274 | 151 | 4 | 33 | 9 | 16 | ||||||||||||
| 2011 | 18 | 700 | 580 | 381 | 8 | 376 | 288 | 178 | 9 | 81 | 56 | 42 | ||||||||||||
| 2012 | 18 | 499 | 361 | 231 | 8 | 412 | 287 | 177 | 10 | 87 | 74 | 54 | ||||||||||||
| 2013 | 18 | 433 | 393 | 70 | 323 | 247 | 19 | 228 | 6 | 328 | 293 | 52 | 241 | 183 | 13 | 170 | 12 | 105 | 100 | 18 | 82 | 64 | 6 | 58 |
| 범어1동 | 1 | 9 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | ||
| 범어2동 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 범어3동 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 범어4동 | 1 | 9 | 8 | - | 8 | 5 | 1 | 4 | 1 | 9 | 8 | - | 8 | 5 | 1 | 4 | ||||||||
| 만촌1동 | 4 | 67 | 66 | 13 | 53 | 44 | 3 | 41 | 2 | 49 | 47 | 10 | 37 | 30 | 3 | 27 | 2 | 18 | 19 | 3 | 16 | 14 | 14 | |
| 만촌2동 | 1 | 6 | 6 | - | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 6 | - | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
| 만촌3동 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 수성1가동 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 수성2·3가동 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 수성4가동 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 황금1동 | 1 | 9 | 9 | - | 9 | 5 | 5 | 1 | 9 | 9 | - | 9 | 5 | 5 | ||||||||||
| 황금2동 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 중동 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 상동 | 1 | 134 | 117 | 14 | 103 | 65 | 5 | 60 | 1 | 134 | 117 | 14 | 103 | 65 | 5 | 60 | ||||||||
| 파동 | 3 | 43 | 40 | 8 | 32 | 26 | 3 | 23 | 1 | 25 | 25 | 5 | 20 | 16 | 2 | 14 | 2 | 18 | 15 | 3 | 12 | 10 | 1 | 9 |
| 두산동 | 1 | 9 | 11 | 2 | 9 | 5 | 1 | 4 | 1 | 9 | 11 | 2 | 9 | 5 | 1 | 4 | ||||||||
| 지산1동 | 1 | 9 | 9 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 9 | 9 | 3 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
| 지산2동 | 2 | 18 | 17 | 5 | 12 | 10 | 2 | 8 | 2 | 18 | 17 | 5 | 12 | 10 | 2 | 8 | ||||||||
| 범물1동 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 범물2동 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 고산1동 | 1 | 50 | 50 | 8 | 42 | 36 | 1 | 35 | 1 | 50 | 50 | 8 | 42 | 36 | 1 | 35 | ||||||||
| 고산2동 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 고산3동 | 1 | 70 | 54 | 15 | 39 | 36 | 2 | 34 | 1 | 70 | 54 | 15 | 39 | 36 | 2 | 34 | ||||||||
자료 : 복지과
12.보건및사회보장.xls 파일의 24.노인의료복지시설 시트를 참고하세요.