한센사업 대상자 현황
단위 :
단위 : 명
| 구 분 | 연 말 현 재 | 신 환자수 |
사망자 | 거 주 형 태 별 | 관 리 구 분 별 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 재 가 | 정 착 농 원 | 요치료 | 한센서비스 대상자 | |||||
| 양성 | 양성 | ||||||||||
| 2008 | 96 | 51 | 45 | - | 2 | 96 | - | - | - | 38 | 58 |
| 2009 | 93 | 49 | 44 | - | - | 93 | - | - | 36 | 57 | |
| 2010 | 90 | 48 | 42 | - | 3 | 90 | - | - | - | 34 | 56 |
| 2011 | 89 | 47 | 42 | - | - | 89 | - | - | - | 34 | 55 |
| 2012 | 87 | 46 | 41 | - | - | 87 | - | - | - | 34 | 53 |
| 2013 | 87 | 45 | 42 | - | - | 87 | - | - | - | 34 | 53 |
자료 : 한국한센복지협회 대구경북지부
12.보건및사회보장.xls 파일의 10.한센사업 대상자 현황 시트를 참고하세요.