새마을금고
단위 :
단위 : 개소, 백만원
| 구 분 | 금 고 수 | 자 산 액 | 예 금 액 | 대 출 액 | 회원수(명) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 13 | 556,495 | 828,264 | 443,609 | 154,392 |
| 2009 | 13 | 894,885 | 840,288 | 449,504 | 135,598 |
| 2010 | 13 | 894,885 | 840,288 | 449,504 | 135,598 |
| 2011 | 13 | 867,951 | 798,853 | 564,572 | 128,831 |
| 2012 | 12 | 911,741 | 851,588 | 569,467 | 136,402 |
| 2013 | 12 | 972,138 | 901,755 | 605,989 | 1,472,090 |
| 수성중앙새마을금고 | 236,121 | 220,498 | 170,162 | 30,175 | |
| 범신새마을금고 | 41,365 | 40,095 | 27,925 | 7,715 | |
| 청구로새마을금고 | 81,609 | 75,079 | 56,154 | 10,856 | |
| 만촌새마을금고 | 80,599 | 73,445 | 45,093 | 9,479 | |
| 남부새마을금고 | 83,724 | 80,573 | 54,240 | 10,594 | |
| 수성1가새마을금고 | 62,123 | 54,285 | 41,095 | 9,767 | |
| 수성2·3가새마을금고 | 53,427 | 47,470 | 28,689 | 8,974 | |
| 중동새마을금고 | 53,678 | 49,971 | 26,085 | 7,192 | |
| 상동새마을금고 | 56,506 | 49,157 | 29,991 | 7,125 | |
| 지범새마을금고 | 85,943 | 80,611 | 41,322 | 12,054 | |
| 두레새마을금고 | 116,708 | 112,092 | 80,233 | 19,687 | |
| 개인택시엘피지 | 20,336 | 18,478 | 5,010 | 8,472 |
자료 : 행정지원과
09.유통·금융.xls 파일의 3.새마을금고 시트를 참고하세요.