토지거래 현황
단위 :
단위 : 필지, 천㎡
| 구분 | 용도지역별 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 도시계획구역내 | 관리지역1) | ||||||||||||||
| 주거지역 | 상업지역 | 공업지역 | 녹지지역 | 개발제한구역 | 용도미지정구역 | |||||||||||
| 필지수 | 면적 | 필지수 | 면적 | 필지수 | 면적 | 필지수 | 면적 | 필지수 | 면적 | 필지수 | 면적 | 필지수 | 면적 | 필지수 | 면적 | |
| 2008 | 16,538 | 2,117 | 15,072 | 1,545 | 1,132 | 54 | 1 | - | 154 | 157 | 176 | 361 | 2 | - | 1 | - |
| 2009 | 17,961 | 2,366 | 16,425 | 1,669 | 1,035 | 79 | - | - | 186 | 155 | 314 | 461 | 1 | - | - | - |
| 2010 | 12,794 | 1,784 | 9,640 | 6,325 | 2,798 | 170 | - | - | 203 | 711 | 151 | 270 | 2 | - | - | - |
| 2011 | 14,754 | 1,530 | 12,937 | 883 | 1,514 | 73 | - | - | 205 | 341 | 98 | 233 | - | - | - | - |
| 2012 | 11,389 | 1,712 | 9,682 | 677 | 1,357 | 58 | - | - | 167 | 533 | 179 | 438 | 4 | 6 | - | - |
| 2013 | 18,540 | 1,817 | 16,242 | 1,120 | 1,974 | 100 | - | - | 189 | 245 | 135 | 352 | - | - | - | - |
| 구분 | 용도지역별 | 지목별 | 지목별 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 농림지역 | 자연환경보전지역 | 전 | 답 | 대지 | 임야 | 공장용지 | 기타 | |||||||||
| 필지수 | 면적 | 필지수 | 면적 | 필지수 | 면적 | 필지수 | 면적 | 필지수 | 면적 | 필지수 | 면적 | 필지수 | 면적 | 필지수 | 면적 | |
| 2008 | - | - | - | - | 445 | 133 | 178 | 88 | 14,814 | 1,316 | 98 | 468 | 216 | 34 | 787 | 78 |
| 2009 | - | - | - | - | 841 | 75 | 247 | 132 | 15,945 | 1,664 | 99 | 354 | 12 | 36 | 817 | 102 |
| 2010 | - | - | - | - | 126 | 80 | 150 | 97 | 12,191 | 7,724 | 105 | 805 | 1 | 2 | 221 | 28 |
| 2011 | - | - | - | - | 121 | 52 | 140 | 67 | 13,984 | 885 | 117 | 446 | 7 | 34 | 385 | 45 |
| 2012 | - | - | - | - | 119 | 78 | 127 | 83 | 10,759 | 713 | 126 | 798 | 1 | - | 257 | 41 |
| 2013 | - | - | - | - | 134 | 66 | 216 | 108 | 16,856 | 1,107 | 138 | 436 | 449 | 31 | 747 | 69 |
자료 : 토지정보과
주 : 접수건수임.
1) 2003년 6월 이전은 '준도시' 와 ' 준농림' 의 합계임
10.주택건설.xls 파일의 7.토지거래현황 시트를 참고하세요.