건축허가
단위 : 단위 : 동, ㎡
| 구 분 | 합 계 | 신 축 | 증축· 개축·이전·대수선 | 용 도 변 경 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 콘크 리트 |
철골 | 조적 | 철골 철근 |
나무 | 기타 | 계 | 콘크 리트 |
철골 | 조적 | 철골 철근 |
나무 | 기타 | 계 | 콘크 리트 |
철골 | 조적 | 철골 철근 |
나무 | 기타 | 계 | 콘크 리트 |
철골 | 조적 | 철골 철근 |
나무 | 기타 | ||
| 2008 | 동 수 | 652 | 334 | 158 | 136 | 13 | 8 | 3 | 217 | 121 | 84 | 6 | 3 | - | 3 | 144 | 54 | 67 | 18 | 1 | 4 | - | 291 | 159 | 7 | 112 | 9 | 4 | - |
| 연면적 | 472,663 | 322,002 | 110,527 | 12,780 | 27,031 | 165 | 158 | 326,160 | 211,320 | 98,944 | 532 | 15,206 | - | 158 | 39,593 | 28,525 | 9,775 | 1,161 | 94 | 38 | - | 106,910 | 82,157 | 1,808 | 11,087 | 11,731 | 127 | - | |
| 2009 | 동 수 | 953 | 566 | 190 | 161 | 17 | 17 | 2 | 437 | 338 | 83 | 8 | 3 | 5 | - | 225 | 96 | 93 | 26 | 4 | 4 | 2 | 291 | 132 | 14 | 127 | 10 | 8 | - |
| 연면적 | 429,803 | 354,088 | 46,997 | 11,622 | 16,108 | 984 | 4 | 224,562 | 189,457 | 30,339 | 379 | 3,761 | 626 | - | 62,155 | 41,864 | 11,828 | 1,059 | 7,303 | 97 | 4 | 143,086 | 122,767 | 4,830 | 10,184 | 5,044 | 261 | - | |
| 2010 | 동 수 | 663 | 382 | 141 | 110 | 16 | 8 | 6 | 257 | 178 | 70 | 2 | 4 | 3 | - | 139 | 50 | 59 | 23 | 2 | - | 5 | 267 | 154 | 12 | 85 | 10 | 5 | 1 |
| 연면적 | 431,134 | 332,627 | 38,222 | 9,582 | 49,909 | 612 | 182 | 333,796 | 266,931 | 28,915 | 234 | 37,388 | 328 | - | 25,010 | 13,841 | 7,951 | 1,743 | 1,262 | 50 | 163 | 72,328 | 51,855 | 1,356 | 7,605 | 11,259 | 234 | 19 | |
| 2011 | 동 수 | 953 | 566 | 190 | 161 | 17 | 17 | 2 | 437 | 338 | 83 | 8 | 3 | 5 | - | 225 | 96 | 93 | 26 | 4 | 4 | 2 | 291 | 132 | 14 | 127 | 10 | 8 | - |
| 연면적 | 429,803 | 354,088 | 46,997 | 11,622 | 16,108 | 984 | 4 | 224,562 | 189,457 | 30,339 | 379 | 3,761 | 626 | - | 62,155 | 41,864 | 11,828 | 1,059 | 7,303 | 97 | 4 | 143,086 | 122,767 | 4,830 | 10,184 | 5,044 | 261 | - | |
| 2012 | 동 수 | 694 | 411 | 134 | 126 | 10 | 10 | 3 | 286 | 214 | 66 | - | 3 | 3 | - | 178 | 87 | 56 | 25 | 1 | 6 | 3 | 230 | 110 | 12 | 101 | 6 | 1 | - |
| 연면적 | 346,432 | 219,601 | 29,990 | 8,988 | 87,160 | 639 | 54 | 232,519 | 140,824 | 16,694 | - | 74,618 | 383 | - | 37,055 | 26,763 | 9,186 | 909 | - | 143 | 54 | 76,858 | 52,014 | 4,110 | 8,079 | 12,542 | 113 | - | |
| 2013 | 동 수 | 706 | 406 | 161 | 118 | 13 | 5 | 3 | 328 | 245 | 76 | 2 | 2 | 2 | 1 | 175 | 67 | 79 | 20 | 4 | 3 | 2 | 203 | 94 | 6 | 96 | 7 | - | - |
| 연면적 | 483,416 | 384,249 | 34,876 | 9,452 | 54,245 | 408 | 186 | 367,501 | 326,339 | 20,628 | 115 | 19,942 | 300 | 177 | 62,375 | 18,915 | 12,137 | 1,029 | 30,257 | 28 | 9 | 53,540 | 38,995 | 2,111 | 8,308 | 4,046 | 80 | - | |
| 주거용 | 동 수 | 290 | 215 | 21 | 50 | 1 | 1 | 2 | 194 | 180 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 27 | 7 | 9 | 10 | 0 | 0 | 1 | 69 | 28 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 연면적 | 150,815 | 144,384 | 1,682 | 3,842 | 549 | 181 | 177 | 142,848 | 140,856 | 1,085 | 0 | 549 | 181 | 177 | 1,244 | 489 | 427 | 328 | 0 | 0 | 0 | 6,723 | 3,039 | 170 | 3,514 | 0 | 0 | 0 | |
| 상업용 | 동 수 | 329 | 139 | 124 | 59 | 5 | 2 | 0 | 117 | 52 | 63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 103 | 36 | 58 | 7 | 1 | 1 | 0 | 109 | 51 | 3 | 51 | 4 | 0 | 0 |
| 연면적 | 212,466 | 157,975 | 28,184 | 5,185 | 20,923 | 199 | 0 | 159,311 | 123,860 | 19,231 | 30 | 16,071 | 119 | 0 | 19,372 | 7,575 | 8,309 | 701 | 2,787 | 0 | 0 | 33,783 | 26,540 | 644 | 4,454 | 2,065 | 80 | 0 | |
| 농수 산용 |
동 수 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 연면적 | 307 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 공업용 | 동 수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 연면적 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 교육/ 사회용 |
동 수 | 61 | 43 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 14 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 17 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20 | 13 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 연면적 | 113,169 | 79,594 | 3,275 | 127 | 30,145 | 28 | 0 | 64,687 | 61,365 | 0 | 0 | 3,322 | 0 | 0 | 35,875 | 9,027 | 1,978 | 0 | 24,842 | 28 | 0 | 12,607 | 9,202 | 1,297 | 127 | 1,981 | 0 | 0 | |
| 공공용 | 동 수 | 14 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 연면적 | 5,890 | 1,776 | 1,486 | 0 | 2,628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,890 | 1,776 | 1,486 | 0 | 2,628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기 타 | 동 수 | 10 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 연면적 | 769 | 520 | -58 | 298 | 0 | 0 | 9 | 412 | 258 | 69 | 85 | 0 | 0 | 0 | -70 | 48 | -127 | 0 | 0 | 0 | 9 | 427 | 214 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | |
자료 : 건축과
주 : 대구광역시청 허가분 포함
10.주택건설.xls 파일의 2.건축허가 시트를 참고하세요.