저소득 모부자 가정
단위 :
단위 : 개소, 명
| 구분 | 합계 | 한부모가족지원법 수급자 | 국민기초생활보장법 수급자 | 국가보훈법 수급자 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가구수 | 가구원수 | 가구수 | 가구원수 | 가구수 | 가구원수 | 가구수 | 가구원수 | |||||||||
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |||||
| 2008 | 1,844 | 4,858 | 398 | 989 | 1,446 | 3,869 | - | - | ||||||||
| 2009 | 1,921 | 4,981 | 613 | 1,575 | 1,308 | 3,406 | - | - | ||||||||
| 2010 | 1,938 | 4,931 | 664 | 1,638 | 1,274 | 3,293 | - | - | ||||||||
| 2011 | 2,503 | 6,076 | 724 | 1,832 | 1,779 | 4,244 | - | - | ||||||||
| 2012 | 2,303 | 6,033 | 869 | 2,201 | 1,434 | 3,832 | - | - | ||||||||
| 2013 | 2,435 | 6,375 | - | - | 1,019 | 2,594 | - | - | 1,416 | 3,781 | - | - | - | - | ||
| 범어1동 | 73 | 185 | 46 | 109 | 27 | 76 | - | - | ||||||||
| 범어2동 | 57 | 143 | 27 | 69 | 30 | 74 | - | - | ||||||||
| 범어3동 | 35 | 93 | 17 | 41 | 18 | 52 | - | - | ||||||||
| 범어4동 | 68 | 183 | 32 | 81 | 36 | 102 | - | - | ||||||||
| 만촌1동 | 73 | 194 | 28 | 69 | 45 | 125 | - | - | ||||||||
| 만촌2동 | 76 | 202 | 38 | 101 | 38 | 101 | - | - | ||||||||
| 만촌3동 | 99 | 266 | 42 | 110 | 57 | 156 | - | - | ||||||||
| 수성1가동 | 82 | 215 | 25 | 62 | 57 | 153 | - | - | ||||||||
| 수성2·3가동 | 69 | 183 | 33 | 86 | 36 | 97 | - | |||||||||
| 수성4가동 | 44 | 120 | 28 | 74 | 16 | 46 | - | |||||||||
| 황금1동 | 161 | 405 | 50 | 124 | 111 | 281 | - | |||||||||
| 황금2동 | 127 | 332 | 55 | 139 | 72 | 193 | - | |||||||||
| 중동 | 96 | 243 | 49 | 115 | 47 | 128 | - | |||||||||
| 상동 | 132 | 357 | 52 | 138 | 80 | 219 | - | |||||||||
| 파동 | 95 | 243 | 61 | 154 | 34 | 89 | - | |||||||||
| 두산동 | 94 | 238 | 35 | 87 | 59 | 151 | - | |||||||||
| 지산1동 | 292 | 779 | 97 | 246 | 195 | 533 | - | - | ||||||||
| 지산2동 | 168 | 433 | 94 | 238 | 74 | 195 | - | - | ||||||||
| 범물1동 | 256 | 657 | 38 | 95 | 218 | 562 | - | - | ||||||||
| 범물2동 | 74 | 202 | 37 | 99 | 37 | 103 | - | - | ||||||||
| 고산1동 | 81 | 226 | 43 | 123 | 38 | 103 | - | - | ||||||||
| 고산2동 | 83 | 214 | 38 | 98 | 45 | 116 | - | - | ||||||||
| 고산3동 | 100 | 262 | 54 | 136 | 46 | 126 | - | - | ||||||||
자료 : 복지과
12.보건및사회보장.xls 파일의 35.저소득모부자가정 시트를 참고하세요.