장애인 등록현황
단위 :
단위 : 명
| 구분 | 성별 | 장애유형 | 장애등급 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 지체 | 뇌병변 | 시각 | 청각 | 언어 | 지적 장애 |
자폐성 | 정신 장애 |
신장 장애 |
심장 장애 |
호흡기 | 간 | 안면 | 장루 요루 |
간질 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | |
| 2008 | 16,390 | 9,533 | 6,857 | 7,945 | 2,164 | 1,705 | 1,670 | 116 | 1,037 | 102 | 719 | 494 | 74 | 124 | 81 | 16 | 82 | 61 | 1,805 | 2,755 | 2,745 | 2,097 | 3,048 | 3,940 |
| 2009 | 17,500 | 10,046 | 7,454 | 8,417 | 2,333 | 1,806 | 1,869 | 118 | 1,091 | 113 | 787 | 512 | 82 | 126 | 85 | 16 | 84 | 61 | 1,920 | 2,781 | 2,916 | 2,295 | 3,369 | 4,219 |
| 2010 | 18,204 | 10,344 | 7,860 | 8,695 | 2,448 | 1,827 | 2,029 | 133 | 1,157 | 129 | 796 | 550 | 78 | 123 | 85 | 13 | 81 | 60 | 1,877 | 2,774 | 3,002 | 2,492 | 3,563 | 4,496 |
| 2011 | 18,055 | 10,277 | 7,778 | 8,619 | 2,405 | 1,811 | 2,007 | 136 | 1,188 | 136 | 766 | 576 | 65 | 105 | 85 | 15 | 85 | 56 | 1,780 | 2,673 | 3,008 | 2,483 | 3,577 | 4,534 |
| 2012 | 17,913 | 10,209 | 7,704 | 8,481 | 2,382 | 1,829 | 1,983 | 134 | 1,192 | 151 | 770 | 591 | 62 | 99 | 79 | 18 | 89 | 53 | 1,732 | 2,637 | 2,970 | 2,432 | 3,545 | 4,597 |
| 2013 | 17,762 | 10,170 | 7,592 | 8,407 | 2,276 | 1,832 | 1,918 | 141 | 1,214 | 171 | 791 | 616 | 59 | 101 | 82 | 17 | 90 | 47 | 1,689 | 2,586 | 2,985 | 2,384 | 3,502 | 4,616 |
| 범어1동 | 591 | 349 | 242 | 280 | 77 | 56 | 75 | 2 | 36 | 7 | 22 | 25 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | - | 41 | 87 | 86 | 55 | 154 | 168 |
| 범어2동 | 546 | 335 | 211 | 246 | 68 | 68 | 56 | 5 | 32 | 8 | 25 | 26 | 3 | 1 | 3 | - | 4 | 1 | 46 | 79 | 86 | 60 | 120 | 155 |
| 범어3동 | 380 | 216 | 164 | 198 | 40 | 44 | 34 | 2 | 24 | 5 | 12 | 12 | 2 | 3 | 1 | - | 3 | - | 32 | 49 | 59 | 47 | 86 | 107 |
| 범어4동 | 531 | 301 | 230 | 244 | 55 | 72 | 71 | 5 | 28 | 10 | 13 | 22 | 1 | 1 | - | 2 | 5 | 2 | 32 | 83 | 74 | 63 | 127 | 152 |
| 만촌1동 | 939 | 557 | 382 | 463 | 115 | 88 | 96 | 10 | 61 | 11 | 37 | 32 | 2 | 3 | 7 | 3 | 7 | 4 | 62 | 120 | 150 | 142 | 242 | 223 |
| 만촌2동 | 558 | 321 | 237 | 254 | 86 | 57 | 55 | 3 | 46 | 13 | 13 | 22 | - | 4 | 2 | - | 1 | 2 | 64 | 85 | 76 | 74 | 112 | 147 |
| 만촌3동 | 639 | 366 | 273 | 319 | 79 | 67 | 71 | 5 | 40 | 3 | 20 | 24 | - | 2 | 2 | - | 6 | 1 | 42 | 78 | 120 | 100 | 126 | 173 |
| 수성1가동 | 732 | 406 | 326 | 387 | 84 | 69 | 83 | 7 | 31 | 7 | 21 | 25 | 3 | 5 | 3 | - | 6 | 1 | 42 | 97 | 115 | 124 | 156 | 198 |
| 수성2·3가동 | 464 | 272 | 192 | 209 | 63 | 57 | 53 | 2 | 36 | 5 | 19 | 11 | 2 | 2 | 2 | - | 3 | - | 44 | 65 | 72 | 53 | 100 | 130 |
| 수성4가동 | 738 | 414 | 324 | 283 | 140 | 59 | 86 | 9 | 98 | 6 | 23 | 28 | - | 1 | 4 | - | 1 | - | 158 | 104 | 105 | 82 | 119 | 170 |
| 황금1동 | 913 | 483 | 430 | 429 | 131 | 78 | 79 | 7 | 64 | 9 | 59 | 37 | 4 | 3 | 7 | - | 3 | 3 | 101 | 145 | 185 | 104 | 169 | 209 |
| 황금2동 | 545 | 314 | 231 | 266 | 63 | 54 | 67 | 2 | 36 | 3 | 22 | 17 | 2 | 3 | 4 | - | 2 | 4 | 33 | 74 | 73 | 76 | 127 | 161 |
| 중동 | 695 | 439 | 256 | 329 | 86 | 62 | 80 | 7 | 40 | 3 | 42 | 27 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 53 | 98 | 114 | 86 | 149 | 195 |
| 상동 | 782 | 442 | 340 | 367 | 113 | 87 | 76 | 3 | 51 | 6 | 35 | 26 | 4 | 3 | 5 | - | 3 | 3 | 62 | 115 | 126 | 107 | 171 | 201 |
| 파동 | 879 | 530 | 349 | 344 | 171 | 84 | 69 | 5 | 116 | 7 | 33 | 29 | 2 | 8 | 4 | 1 | 6 | - | 168 | 145 | 116 | 92 | 154 | 204 |
| 두산동 | 479 | 286 | 193 | 237 | 48 | 58 | 50 | 5 | 25 | 10 | 23 | 18 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 68 | 89 | 54 | 92 | 150 |
| 지산1동 | 1,407 | 764 | 643 | 661 | 167 | 121 | 158 | 7 | 95 | 3 | 107 | 48 | 3 | 16 | 7 | 2 | 6 | 6 | 107 | 233 | 274 | 227 | 253 | 313 |
| 지산2동 | 811 | 469 | 342 | 392 | 96 | 96 | 100 | 6 | 45 | 10 | 18 | 29 | 5 | 5 | 2 | - | 5 | 2 | 55 | 94 | 117 | 116 | 172 | 257 |
| 범물1동 | 1,396 | 778 | 618 | 675 | 153 | 137 | 135 | 9 | 80 | 3 | 134 | 47 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 122 | 271 | 311 | 157 | 272 | 263 |
| 범물2동 | 572 | 348 | 224 | 288 | 65 | 57 | 69 | 8 | 34 | 5 | 17 | 16 | 2 | 5 | 2 | - | 3 | 1 | 33 | 77 | 99 | 53 | 138 | 172 |
| 고산1동 | 1,005 | 567 | 438 | 495 | 120 | 109 | 106 | 7 | 62 | 13 | 42 | 29 | 4 | 6 | 3 | - | 6 | 3 | 59 | 142 | 174 | 141 | 185 | 303 |
| 고산2동 | 1,075 | 611 | 464 | 526 | 137 | 102 | 138 | 10 | 72 | 7 | 23 | 30 | 4 | 7 | 6 | 1 | 10 | 2 | 83 | 134 | 165 | 151 | 236 | 306 |
| 고산3동 | 1,085 | 602 | 483 | 515 | 119 | 150 | 111 | 15 | 62 | 17 | 31 | 36 | 2 | 8 | 9 | 3 | 4 | 3 | 70 | 141 | 162 | 142 | 234 | 335 |
자료 : 복지과
12.보건및사회보장.xls 파일의 34.장애인등록현황 시트를 참고하세요.