재가노인복지시설
단위 :
단위 : 개소, 명
| 구분 | 합 계 | 방문요양서비스 | 주·야 간 보 호 시 설 | 단 기 보 호 시 비 스 | 방문목욕서비스 | 재가지원서비스 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시설수 | 이용인원 | 종사자수 | 시설수 | 이용인원 | 종사자수 | 시설수 | 이용인원 | 종사자수 | 시설수 | 이용인원 | 종사자수 | 시설수 | 이용인원 | 종사자수 | 시설수 | 이용인원 | 종사자수 | |||||||
| 정원 | 현원 | 정원 | 현원 | 정원 | 현원 | 정원 | 현원 | 정원 | 현원 | 정원 | 현원 | |||||||||||||
| 2008 | 19 | 84 | 748 | 133 | 12 | - | 683 | 102 | 4 | 84 | 61 | 24 | - | - | - | - | 3 | - | 4 | 7 | … | … | … | … |
| 2009 | 21 | 100 | 794 | 61 | 10 | - | 725 | 32 | 5 | 91 | 64 | 23 | 1 | - | - | - | 4 | - | 5 | 65 | … | … | … | … |
| 2010 | 20 | 100 | 818 | 63 | 11 | - | 739 | 30 | 5 | 100 | 79 | 27 | … | … | … | … | ||||||||
| 2011 | 19 | 91 | 886 | 279 | 10 | - | 815 | 185 | 5 | 91 | 69 | 29 | - | - | - | - | 4 | - | 2 | 65 | … | … | … | … |
| 2012 | 26 | 150 | 777 | 290 | 11 | - | 402 | 214 | 7 | 142 | 127 | 40 | 2 | 8 | 8 | 6 | 4 | - | 2 | 24 | 2 | - | 238 | 6 |
| 2013 | 21 | 91 | 1,295 | 218 | 6 | - | 223 | 151 | 5 | 91 | 64 | 24 | - | - | - | - | 2 | - | 33 | 16 | 8 | - | 975 | 27 |
| 범어1동 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 범어2동 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 범어3동 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 범어4동 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 만촌1동 | 3 | 14 | 137 | 26 | 1 | 8 | 17 | 1 | 14 | 13 | 6 | 1 | 116 | 3 | ||||||||||
| 만촌2동 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 만촌3동 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 수성1가동 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 수성2·3가동 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 수성4가동 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 황금1동 | 2 | 20 | 155 | 8 | 1 | 20 | 12 | 5 | 1 | 143 | 3 | |||||||||||||
| 황금2동 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 중동 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 상동 | 2 | 17 | 122 | 8 | 1 | 17 | 8 | 4 | 1 | 114 | 4 | |||||||||||||
| 파동 | 3 | 9 | 137 | 30 | 1 | 13 | 27 | 1 | 9 | 1 | 124 | 3 | ||||||||||||
| 두산동 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 지산1동 | 2 | - | 135 | 27 | 1 | 28 | 23 | 1 | 107 | 4 | ||||||||||||||
| 지산2동 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 범물1동 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 범물2동 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 고산1동 | 7 | 31 | 517 | 59 | 1 | 82 | 24 | 1 | 31 | 31 | 9 | 2 | 33 | 16 | 3 | 371 | 10 | |||||||
| 고산2동 | 2 | - | 92 | 60 | 2 | - | 92 | 60 | ||||||||||||||||
| 고산3동 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
자료 : 복지과
12.보건및사회보장.xls 파일의 25.재가노인복지시설 시트를 참고하세요.