식품위생 관계업소
단위 :
단위 : 개소
| 구 분 | 합 계 | 식 품 접 객 업 소 | 집 단1) 급식소 |
식 품 제 조 업 및 가 공 업 | 식 품 판 매·운 반·기 타 업 | 건강기능식품 제조·수입·판매업 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 휴 게 음 식 점 | 일 반 음식점 |
제과점 | 단란 주점 |
유흥 주점 |
위탁 급식 영업 |
계 | 식품 제조 가공업 |
즉석판매 제조 가공업 |
식 품 첨가물 |
식 품 소분업 |
계 | 식 품 운반업 |
식 품 판매업2) |
식 품 보존업 |
용기· 포장류 제조업 |
계 | 건 강 기능식품 제 조 업 |
건 강 기능식품 수 입 업 |
건 강 기능식품 판 매 업 |
|||||
| 소계 | 다 방 | 기 타 | |||||||||||||||||||||||
| 2008 | 6,729 | 4,820 | 489 | 106 | 383 | 3,830 | 142 | 99 | 236 | 24 | 185 | 747 | 68 | 612 | - | 67 | 472 | 5 | 467 | - | - | 505 | - | - | 505 |
| 2009 | 7,014 | 5,185 | 544 | 99 | 445 | 3,949 | 144 | 100 | 235 | 23 | 190 | 771 | 65 | 641 | - | 65 | 414 | 5 | 409 | - | - | 644 | - | - | 644 |
| 2010 | 7,547 | 5,197 | 604 | 73 | 531 | 4,068 | 157 | 108 | 235 | 25 | 192 | 758 | 69 | 629 | - | 60 | 414 | 3 | 411 | - | - | 794 | - | - | 794 |
| 2011 | 7,680 | 5,363 | 677 | 67 | 610 | 4,144 | 167 | 113 | 233 | 29 | 205 | 782 | 76 | 647 | - | 59 | 427 | 2 | 425 | - | - | 903 | - | 6 | 897 |
| 2012 | 7,855 | 5,436 | 658 | 265 | 393 | 4,236 | 167 | 118 | 230 | 27 | 222 | 798 | 82 | 658 | 58 | 413 | 1 | 412 | - | - | 986 | - | 6 | 980 | |
| 2013 | 7,982 | 5,480 | 694 | 51 | 643 | 4,246 | 166 | 115 | 230 | 29 | 239 | 798 | 76 | 658 | - | 64 | 283 | 1 | 282 | - | - | 1,092 | - | 6 | 1,086 |
| 범어1동 | 763 | 575 | 123 | 3 | 83 | 402 | 16 | 20 | 9 | 5 | 21 | 48 | 3 | 43 | - | 2 | 15 | - | 15 | - | - | 104 | - | 3 | 101 |
| 범어2동 | 188 | 121 | 9 | 3 | 9 | 102 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 15 | 3 | 9 | - | 3 | 8 | - | 8 | - | - | 36 | - | 1 | 35 |
| 범어3동 | 269 | 218 | 23 | 8 | 17 | 169 | 5 | 2 | 18 | 1 | 6 | 19 | 3 | 15 | - | 1 | 8 | - | 8 | - | - | 18 | - | - | 18 |
| 범어4동 | 261 | 182 | 24 | 3 | 24 | 142 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 35 | 1 | 32 | - | 2 | 10 | - | 10 | - | - | 27 | - | - | 27 |
| 만촌1동 | 555 | 338 | 83 | 2 | 71 | 233 | 14 | 4 | 1 | 4 | 19 | 65 | 5 | 52 | - | 8 | 29 | - | 29 | - | - | 104 | - | - | 104 |
| 만촌2동 | 138 | 94 | 8 | 2 | 6 | 79 | 1 | 2 | 4 | - | 4 | 13 | 5 | 6 | - | 2 | 11 | - | 11 | - | - | 16 | - | - | 16 |
| 만촌3동 | 222 | 151 | 16 | - | 17 | 125 | 7 | - | 1 | 1 | 11 | 26 | 1 | 23 | - | 2 | 7 | - | 7 | - | - | 27 | - | - | 27 |
| 수성1가동 | 243 | 142 | 30 | 5 | 22 | 97 | 8 | 4 | 3 | - | 6 | 28 | 1 | 25 | - | 2 | 10 | - | 10 | - | - | 57 | - | - | 57 |
| 수성2·3가동 | 312 | 209 | 30 | 11 | 17 | 157 | 5 | 4 | 10 | 1 | 10 | 38 | 2 | 31 | - | 5 | 9 | - | 9 | - | - | 47 | - | - | 47 |
| 수성4가동 | 279 | 189 | 20 | - | 21 | 157 | 9 | - | 1 | 2 | 7 | 30 | 1 | 27 | - | 2 | 5 | - | 5 | - | - | 49 | - | - | 49 |
| 황금1동 | 241 | 135 | 28 | - | 22 | 99 | 5 | - | 2 | 2 | 7 | 34 | 3 | 29 | - | 2 | 16 | - | 16 | - | - | 49 | - | - | 49 |
| 황금2동 | 345 | 285 | 16 | 4 | 13 | 175 | 2 | 7 | 85 | - | 6 | 22 | 1 | 18 | - | 3 | 9 | - | 9 | - | - | 23 | - | - | 23 |
| 중동 | 318 | 227 | 22 | 4 | 16 | 178 | 5 | 5 | 16 | 1 | 10 | 28 | 4 | 23 | - | 1 | 18 | - | 18 | - | - | 35 | - | - | 35 |
| 상동 | 318 | 220 | 20 | 2 | 15 | 192 | 4 | 3 | 1 | - | 8 | 41 | 5 | 32 | - | 4 | 11 | - | 11 | - | - | 38 | - | - | 38 |
| 파동 | 158 | 82 | 10 | 1 | 8 | 66 | 5 | - | - | 1 | 9 | 37 | 7 | 29 | - | 1 | 3 | - | 3 | - | - | 27 | - | - | 27 |
| 두산동 | 725 | 638 | 39 | - | 38 | 491 | 4 | 55 | 47 | 2 | 8 | 30 | 4 | 23 | - | 3 | 17 | - | 17 | - | - | 32 | - | 1 | 31 |
| 지산1동 | 641 | 450 | 57 | 1 | 45 | 357 | 14 | 4 | 18 | - | 21 | 58 | 4 | 45 | - | 9 | 16 | 1 | 15 | - | - | 95 | - | 1 | 94 |
| 지산2동 | 231 | 152 | 14 | - | 13 | 134 | 3 | 1 | - | - | 10 | 24 | 1 | 22 | - | 1 | 7 | - | 7 | - | - | 38 | - | - | 38 |
| 범물1동 | 278 | 178 | 29 | 2 | 27 | 143 | 4 | - | 1 | 1 | 6 | 45 | 7 | 33 | - | 5 | 11 | - | 11 | - | - | 38 | - | - | 38 |
| 범물2동 | 137 | 87 | 12 | - | 11 | 70 | 5 | - | - | - | 6 | 16 | - | 15 | - | 1 | 7 | - | 7 | - | - | 21 | - | - | 21 |
| 고산1동 | 609 | 415 | 87 | - | 69 | 305 | 18 | - | 5 | 1 | 20 | 61 | 2 | 58 | - | 1 | 18 | - | 18 | - | - | 96 | - | - | 96 |
| 고산2동 | 408 | 267 | 52 | - | 49 | 202 | 12 | - | - | 1 | 17 | 47 | 11 | 34 | - | 2 | 24 | - | 24 | - | - | 53 | - | - | 53 |
| 고산3동 | 343 | 218 | 35 | - | 30 | 171 | 11 | - | 1 | - | 12 | 38 | 2 | 34 | - | 2 | 14 | - | 14 | - | - | 62 | - | - | 62 |
자료 : 식품위생과
주 : 1) 2008년부터 학교급식소 포함
2) 식품자동판매기 영업, 식용얼음판매업, 유통전문판매업, 기타식품판매업 등
12.보건및사회보장.xls 파일의 6.식품위생관계업소 시트를 참고하세요.