의약품 등 제조업소, 판매업소
단위 : 단위 : 개소
| 구 분 | 제 조 업 소 | 판 매 업 소 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 의약품 | 의약외품 | 화장품 | 의료기기 | 계 | 약 국 | 한약국 | 약업사 | 의약품 도매상 |
한 약 도매상 |
한약업사 | 매약상 | 의료기기 판매업 |
의료기기 임대업 |
의료기기 수리업 |
|
| 2008 | 7 | - | 2 | 3 | 2 | 583 | 173 | 3 | - | 33 | 5 | 9 | - | 360 | ||
| 2009 | 7 | - | 2 | 3 | 2 | 461 | 163 | 2 | - | 25 | 5 | 10 | - | 261 | ||
| 2010 | 9 | - | 2 | 2 | 5 | 508 | 168 | 3 | - | 29 | 4 | 10 | 294 | |||
| 2011 | 7 | - | 2 | 2 | 3 | 583 | 173 | 3 | - | 33 | 5 | 9 | - | 360 | ||
| 2012 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 574 | 173 | 3 | - | 32 | 6 | 8 | - | 347 | - | 11 |
| 2013 | 10 | 1 | 2 | 4 | 3 | 626 | 173 | 3 | - | 29 | 7 | 7 | - | 395 | - | 12 |
| 범어1동 | - | - | - | - | - | 29 | 8 | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - |
| 범어2동 | - | - | - | - | - | 34 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | 26 | - | 2 |
| 범어3동 | - | - | - | - | - | 24 | 7 | - | - | 1 | - | - | - | 15 | - | 1 |
| 범어4동 | 1 | - | - | 1 | - | 18 | 8 | - | - | 1 | - | - | - | 9 | - | - |
| 만촌1동 | - | - | - | - | - | 61 | 8 | - | - | 5 | 1 | - | - | 46 | - | 1 |
| 만촌2동 | - | - | - | - | - | 24 | 4 | - | - | 3 | - | 1 | - | 14 | - | 2 |
| 만촌3동 | 1 | - | - | 1 | - | 17 | 8 | - | - | 1 | - | - | - | 8 | - | - |
| 수성1가동 | 1 | - | 1 | - | - | 32 | 11 | - | - | 2 | - | - | - | 19 | - | - |
| 수성2·3가동 | - | - | - | - | - | 45 | 13 | - | - | 2 | - | - | - | 28 | - | 2 |
| 수성4가동 | - | - | - | - | - | 23 | 9 | - | - | - | - | 1 | - | 12 | - | 1 |
| 황금1동 | - | - | - | - | - | 12 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 7 | - | - |
| 황금2동 | - | - | - | - | - | 26 | 3 | - | - | 4 | - | 1 | - | 16 | - | 2 |
| 중동 | - | - | - | - | - | 40 | 12 | - | - | 2 | - | 1 | - | 25 | - | - |
| 상동 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 30 | 3 | 1 | - | 1 | 6 | 1 | - | 18 | - | - |
| 파동 | - | - | - | - | - | 12 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 8 | - | - |
| 두산동 | - | - | - | - | - | 18 | 6 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
| 지산1동 | - | - | - | - | - | 53 | 18 | 1 | - | 1 | - | - | - | 33 | - | - |
| 지산2동 | - | - | - | - | - | 26 | 9 | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - |
| 범물1동 | 3 | - | - | - | 3 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
| 범물2동 | - | - | - | - | - | 16 | 7 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - |
| 고산1동 | - | - | - | - | - | 32 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
| 고산2동 | 1 | - | - | 1 | - | 28 | 7 | - | - | 1 | - | 2 | - | 17 | - | 1 |
| 고산3동 | - | - | - | - | - | 17 | 7 | - | - | 2 | - | - | - | 8 | - | - |
자료 : 식품의약품안전청(대구지방청), 보건행정과
12.보건및사회보장.xls 파일의 5.의약품제조및판매업소 시트를 참고하세요.
※엑셀파일이 바로 열리지 않을경우 엑셀폴더바로가기를 클릭하셔서 해당 파일을 직접 보셔야 합니다.
※엑셀파일이 바로 열리지 않을경우 엑셀폴더바로가기를 클릭하셔서 해당 파일을 직접 보셔야 합니다.