환경오염배출시설 단속 및 행정조치
단위 :
단위 : 개소, 건
| 구분 | 배출업소 | 단속업소 | 위반업소 | 행정처분내역 | 병과고발 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경고 | 개선명령 | 조업정지 | 사용금지 | 허가취소 | 폐쇄명령 | 순수고발 | 기타 | |||||
| 2008 | 174 | 166 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | 184 | 184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | 176 | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | 167 | 109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | 167 | 104 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | 158 | 64 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료 : 경제환경과
13.환경.xls 파일의 1.환경오염물질배출사업 2.환경오염배출시설단속및행정조치 시트를 참고하세요.