도로 시설물
단위 :
단위 : 개소, m, ㎡
| 구 분 | 보 도 육 교 | 지 하 보 도 | 지 하 차 도 | 고 가 도 로 | 지 하 상 가 | 터 널 | 가로등 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개소 | 연장 | 면적 | 개소 | 연장 | 면적 | 개소 | 연장 | 면적 | 개소 | 연장 | 면적 | 개소 | 연장 | 면적 | 개소 | 연장 | 면적 | ||
| 2008 | 7 | 239.7 | 961 | 2 | 112 | 672 | 6 | 1,195 | 22,376 | 4 | 1,365 | 34,425 | - | - | - | 1 | 260 | 7,800 | 9,360 |
| 2009 | 7 | 239.7 | 961 | 2 | 112 | 672 | 6 | 1,195 | 22,376 | 4 | 1,365 | 34,425 | - | - | - | 1 | 260 | 7,800 | 9,913 |
| 2010 | 6 | 193.7 | 817 | 2 | 112 | 672 | 6 | 1,195 | 22,378 | 4 | 1,365 | 34,425 | 1 | 260 | 7,800 | 10,012 | |||
| 2011 | 6 | 201.7 | 849 | 2 | 112 | 672 | 7 | 2,737 | 63,695 | 3 | 820 | 18,760 | - | - | - | 1 | 260 | 7,800 | 10,550 |
| 2012 | 6 | 201.7 | 849 | 2 | 112 | 672 | 7 | 2,737 | 63,515 | 3 | 820 | 18,760 | 1 | 431 | 26,096 | 1 | 260 | 7,800 | 10,775 |
| 2013 | 6 | 202.0 | 839 | 2 | 112 | 672 | 9 | 2,843 | 66,347 | 5 | 2,463 | 42,416 | 1 | 370 | 8,752 | 4 | 6,388 | 70,009 | 11,022 |
자료 : 건설과
10.주택건설.xls 파일의 15.도로시설물 시트를 참고하세요.